bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Anbieter | Samsung | Canon | Brother | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Xpress M2885FW | i-Sensys MF217w | MFC-L2700DW | Laserjet Pro MFP M127fw | |
| Bild | |||||
| Steckbrief | Gute Druckqualität, kostengünstig; einziger Samsung im Test mit Duplex; Österreichisches Umweltzeichen, flexible Netzwerkanbindung. | Sehr gute Scan-Eigenschaften, herausragend bei der Qualität von direkten Textkopien; Duplexfunktion fehlt allerdings. | Im Gegensatz zu seinem Farbkollegen ohne Touchdisplay, dafür mit WLAN. Etwas besser in der Handhabung; schlechtestes Druckergebnis, dafür geringster Stromverbrauch. | Komfortabel zu bedienen, mit Touchscreen, WLAN, aber ohne Duplex. Fotodruck und -kopie können weniger überzeugen; gut beim Textdruck, allerdings mit hohen Tonerkosten. | |
| Mittlerer Preis in € | 319,– | 334,– | 207,– | 296,– | |
| Österreichisches Umweltzeichen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| TESTURTEIL | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 70 | 60 | 58 | 58 | |
| AUSSTATTUNG | |||||
| Gewicht in kg | 11,3 | 11,5 | 11,4 | 9,1 | |
| Abmessung BxHxT in cm (Platzbedarf) | 40x37x38 | 38x36x44 | 41x32x40 | 42x32x40 | |
| Touchscreen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WLAN-fähig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fax-fähig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Duplexeinheit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Automatischer Vorlageneinzug | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Scannen als PDF mit Texterkennung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 20% | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Qualität Text | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Qualität Farbseite | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (1) | durchschnittlich | |
| Qualität Foto | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Wasser- und Lichtbeständigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Druckzeit A4-Foto in min:s | 0:10 | 0:10 | 0:15 | 0:20 | |
| Druckzeit Text in min:s | 0:02 | 0:03 | 0:03 | 0:03 | |
| SCANNEN | 10% | sehr gut | sehr gut | gut | gut |
| Qualität Text | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Qualität Farbseite | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Qualität Foto | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Tiefenschärfe | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Scanzeit A4-Foto in min:s | 0:10 | 0:10 | 0:15 | 0:10 | |
| Scanzeit Text in min:s | 0:10 | 0:05 | 0:15 | 0:10 | |
| KOPIEREN | 15% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Qualität Text | gut | sehr gut | gut | gut | |
| Qualität Farbseite | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Qualität Foto | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (1) | nicht zufriedenstellend (1) | nicht zufriedenstellend | |
| Kopierzeit A4-Foto in min:s | 0:20 | 0:15 | 0:25 | 0:15 | |
| Kopierzeit Text in min:s | 0:10 | 0:10 | 0:15 | 0:15 | |
| TONERKOSTEN | 20% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Text in Cent pro Seite | 2 | 3,5 | 3 | 4 | |
| ISO-Farbseiten in Cent pro Seite | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| A4-Foto in Cent pro Seite | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| HANDHABUNG | 15% | gut | durchschnittlich | gut | gut |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | gut | |
| Inbetriebnahme | gut | gut | gut | gut | |
| Bedienung | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Patronenwechsel und Wartung | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| VIELSEITIGKEIT | 15% | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 5% | gut | gut | gut | gut |
| Stromverbrauch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Geräusch | gut | gut | gut | gut | |
| Leistungsaufnahme Aus in W | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |
| Leistungsaufnahme Leerlauf in W | 1,8 | 1,6 | 1,0 | 1,9 |
= ja
= nein