bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | AEG A1 | Miele A2 | Zanussi A3 | LG A4 | Bosch A5 | Candy A6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | T67680IH3 | TMB 640 WP (5) | ZDH7332PZ | RC 8055 AH1Z | WTW87560 (7) | GCH 970 NA1T (8) | |
| Bild | |||||||
| Richtpreis in € | 949,– | 1.149,– | 549,– | 899,– | 1.079,– | 599,– | |
| Betriebskosten für 10 Jahre in € (1) | 151,– | 183,– | 231,– | 193,– | 177,– | 259,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 74 | 74 | 72 | 70 | 68 | 24 | |
| AUSSTATTUNG | |||||||
| Energielabel | A+++ | A++ | A+ | A++ | A++ | A+ | |
| Abmessungen (HxBxT) in cm | 85x60x60 | 85x60x64 | 85x60x60 | 85x60x64 | 85x60x60 | 85x60x60 | |
| Maximaler Anschlusswert in kW (2) | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | |
| Maximale Zeitvorwahl in Stunden (2) | 20 | 24 | 9 | 19 | 24 | 24 | |
| Maximale Füllmenge in kg | |||||||
| Schranktrocken, bügelfeucht | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | |
| Pflegeleicht | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | |
| Stromverbrauch in kWh (3) | |||||||
| Baumwolle schranktrocken | 1,38 | 1,61 | 1,71 | 1,65 | 1,58 | 2,00 | |
| Baumwolle bügelfeucht | 0,97 | 1,23 | 1,38 | 1,18 | 1,16 | 1,55 | |
| Pflegeleicht | 0,43 | 0,66 | 0,83 | 0,82 | 0,54 | 0,79 | |
| Dauer in h:min (3) | |||||||
| Schranktrocken | 3:10 | 2:05 | 2:05 | 2:25 | 2:00 | 2:35 | |
| Bügelfeucht | 2:15 | 1:35 | 1:40 | 1:50 | 1:30 | 2:05 | |
| Pflegeleicht | 1:10 | 0:55 | 1:05 | 1:20 | 0:50 | 1:10 | |
| Anzeige | |||||||
| Trockengrad | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Restlaufzeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Programmende | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Leere Trommel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kondensatbehälter voll | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Reinigung Wärmepumpenfilter | ![]() | ![]() | ![]() | (6) | (6) | ![]() |
|
| Selbstreinigung des Kondensators | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Türanschlag | |||||||
| Rechts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Links | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Wechselbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kondenswasserablauf (4) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Unterbaufähig (2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | keine Angabe | ![]() |
|
| Säulenbaufähig (2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| TROCKNEN | 50% | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Baumwolle schranktrocken, volle Beladung | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Baumwolle schranktrocken, halbe Beladung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | |
| Baumwolle bügelfeucht | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Pflegeleicht schranktrocken | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | |
| Gleichmäßigkeit der Trocknung | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Programmdauer | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 15% | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Stromverbrauch | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Kondensationswirkung | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Geräusch | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| HANDHABUNG | 30% | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Bedienelemente | gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Be- und Entladen | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Entleeren des Kondensatbehälters | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Reinigen Flusensiebe | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Reinigen Wämepumpenfilter | gut | gut | gut | entfällt (6) | entfällt (6) | durchschnittlich | |
| Lockerheit der Wäsche | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| SICHERHEIT UND VERARBEITUNG | 5% | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend (9) |
= ja
= nein