bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Philips Avent A1 | Hartig+Helling A2 | Reer A3 | Motorola A4 | Topcom A5 | Angelcare A6 | Audioline A7 | Beurer A8 | Switel A9 | Nuk A10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SCD501 | Babyruf MBF 8181 | Lyra | MBP16 | Babytalker 3600 | AC423-D | Baby Care 12 (9) | BY 84 | BCC 37 | Easy Control 200 | |
| Bild | |||||||||||
| Mittlerer Preis in € | 54,– | 70,– | 57,– | 63,– | 68,– | 95,– | 68,– | 58,– | 54,– | 50,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 64 | 60 | 60 | 58 | 58 | 56 | 56 | 52 | 52 | 38 | |
| AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Funkübertragung | DECT | FM | DECT | DECT | DECT | FM | DECT | FM | FM | FM | |
| Frequenzbereich | 1900 MHz | 864 MHz | 1900 MHz | 1900 MHz | 1900 MHz | 864 MHz | 1900 MHz | 864 MHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | |
| Akustische Warnung bei Verbindungsabbruch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (6) | (8) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Ansprechschwelle einstellbar (Stufen) | ![]() | 4 | ![]() | ![]() | 5 (7) | stufenlos | ![]() | stufenlos | ![]() | ![]() |
|
| Für leise Babys geeignet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gegensprechen möglich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Temperaturfühler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Nachtlicht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Sender | |||||||||||
| Suchfunktion für Empfänger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Abmessungen BxHxT in cm | 6x11x3 | 5x11x3 | 13x2x8 | 6x12x6 | 14x12x4 | 9x16x7 | 11x6x5 | 6x11x4 | 8x9x4 | 8x6x8 | |
| Gewicht in g | 123 | 61 | 61 | 97 | 149 | 157 | 71 | 64 | 58 | 53 | |
| Empfänger | |||||||||||
| Optischer Alarm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Vibrationsalarm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Akku-Ladefunktion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Akkus: Typ (Anzahl) | nicht im Lieferumfang (1) | anbieterspezifisch | AAA (2) | anbieterspezifisch | anbieterspezifisch | AAA (3) | AAA (2) | AAA (3) | AAA (2) | AAA (2) | |
| Akku-Laufzeit in h | 40,5 (2) | 12,5 | 16,5 | 10,0 | 70,5 | 44,5 | 19,0 | 21,5 | 10,5 | 9,0 | |
| Abmessungen BxHxT in cm | 6x11x3 | 5x11x3 | 8x6x4 | 6x12x6 | 12x12x3 | 6x14x4 | 11x6x5 | 6x11x4 | 6x11x3 | 6x12x4 | |
| Gewicht mit Akkus in g | 85 (3) | 92 | 81 | 116 | 120 | 167 | 94 | 103 | 92 | 95 | |
| ÜBERTRAGUNG | 45% | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| Funktion und Klangeindruck | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Beeinflussung durch andere Babyfone | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Reichweite | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| HANDHABUNG | 25% | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend (5) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut |
| Bedienungsanleitung | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (5) | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (5) | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Inbetriebnahme | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | |
| Täglicher Gebrauch | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | |
| Anzeigen und Bedienen | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Warnung bei Störungen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (5) | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | |
| AKKU | 10% | entfällt (4) | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (5) |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut |
| Verarbeitung | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Fallprüfung | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
| Stromverbrauch | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
= ja
= nein