bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Original Löwe A1 | Gardena A2 | Original Löwe A1 | Gardena A2 | Felco A3 | Wolf Garten A4 | Bauhaus A5 | Wolf Garten A4 | Fiskars A6 | Fiskars A6 | Siena Garden A7 | Berger | Obi/Lux-Tools A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 8.107 | Comfort 8787 | 14.104 | Comfort 8790 | 6 | Comfort Plus RS 2500 | Gartenschere Komfort Alu BHGSB 200 | Comfort Plus RR 2500 | Single Step P25 | Single Step P26 | Bypass-Schere 2-SF | 1766 | Comfort GS-B20 A (1) | |
| Bild | ||||||||||||||
| Mittlerer Preis in € | 45,– | 22,– | 29,– | 30,– | 49,– | 18,– | 12,95 | 18,– | 14,– | 14,– | 20,– | 40,– | 14,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 74 | 68 | 68 | 66 | 64 | 64 | 62 | 58 | 40 | 40 | 40 | 32 | 16 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||||||
| Scherentyp | Amboss (1) (2) | Amboss (1) | Bypass | Bypass (1) | Bypass (6) | Amboss (1) (7) | Bypass | Bypass (1) (7) | Amboss (1) | Bypass (1) | Bypass | Bypass | Bypass (1) (12) | |
| Gewicht in g | 250 | 220 | 180 | 230 | 220 | 200 | 220 | 200 | 190 | 190 | 270 | 230 | 220 | |
| Gesamtlänge in cm | 21 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | |
| Ersatzteile erhältlich | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (8) | (3) | ![]() | ![]() | ![]() | (10) | ![]() | ![]() |
|
| SCHNEIDEN | 45% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (9) | weniger zufriedenstellend (9) | nicht bewertet (13) |
| Kraftaufwand im Neuzustand | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | |
| Kraftaufwand nach 3.000 Schnitten | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht bewertet (13) | |
| Schnittbild | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| HALTBARKEIT | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (9) | weniger zufriedenstellend (9) | gut | gut | nicht zufriedenstellend (9) |
| Dauerprüfung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (9) | |
| Reparierbarkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Robustheit | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Falltest | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| HANDHABUNG | 25% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungshinweise | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Griffigkeit | gut | gut | gut | gut (5) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich (11) | durchschnittlich | gut | |
| Leichtgängigkeit | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Gewicht | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Feststeller und Zusatzfunktionen | durchschnittlich | gut | durchschnittlich (4) | gut | gut (4) | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Auffinden (Farbkontrast) | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | gut | gut | |
| Aufbewahren | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| SICHERHEIT | 5% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| SCHADSTOFFE IM GRIFF | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
= ja
= nein