| Marke | Merkur Vitaminbar A1 | Billa Freshy A2 | Spar enjoy A3 | Billa Freshy A2 | Billa Freshy A2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Wassermelonen geschnitten | Wassermelonen, in Würfel geschnitten, im Becher | Wassermelone in Spalten | Wassermelone geschnitten auf Tasse | Zuckermelone geschnitten auf Tasse | |
| Bild | ||||||
| Vorverpacktes Produkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Verpacktes Produkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Preis pro kg in € | 4,90 | 5,99 | 5,90 | 3,49 | 4,90 | |
| Gekauft am | 16.06.2015 | 16.06.2015 | 16.06.2015 | 16.06.2015 | 16.06.2015 | |
| Gekauft bei | Merkur | Billa | Interspar | Billa | Billa | |
| Adresse | Europaplatz 3, 1150 Wien | Margaretenstraße 13-15, 1090 | Q19 Grinzinger Straße 112, 1190 Wien | Julius-Tandler-Platz 3, 1090 Wien | Julius-Tandler-Platz 3, 1090 Wien | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | GUT | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 95 | 89 | 76 | 75 | 0 | |
| TEMPERATUR | 20% | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
| Lagerhinweis | bei +6° C lagern | kein Lagerhinweis | gekühlt lagern 4-6°C | kein Lagerhinweis | kein Lagerhinweis | |
| Gekühlte Lagerung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Lagertemperatur in °C | 6,1 | 8,3 | 10,6 | 22,5 | 22,5 | |
| Temperatur | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| ORGANOLEPTIK | 10% | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht nicht |
| BESCHAFFENHEIT | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend |
| BAKTERIOLOGIE | 50% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend |
| Aerobe mesophile Gesamtkeimzahl in KBE/g | 10.000 | 11.000 | < 10.000 | < 10.000 | 1.000.000.000 | |
| Enterobacteriaceen in KBE/g | < 1.000 | < 100 | < 1.000 | < 1.000 | 140.000 | |
| E. coli in KBE/g | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | |
| Koag. Pos. Staphylokokken in KBE/g | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | |
| Hefen in KBE/g | < 1.000 | < 100 | < 100 | < 100 | 50.000 | |
| Schimmel in KBE/g | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | |
| Pseudomonas sp. in KBE/g | < 10.000 | < 100.000 | < 10.000 | < 100.000 | < 10.000 | |
| Listeria sp. in KBE/g | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | |
| Salmonellen in KBE/25 g | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |
| Listeria monocytogenes (PCR) in 25 g | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |
| VTEC/STEC (PCR) stx1-Gene in 25 g | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |
| VTEC/STEC (PCR) stx2-Gene in 25 g | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |
| KENNZEICHNUNG | 10% | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht |
= ja
= nein