| Marke | Dr. Falafel A1 | |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Feta | |
| Bild | ||
| Bio-Produkt | entfällt | |
| Geschützte Ursprungsbezeichnung (g.U.) | entfällt | |
| Füllmenge in g | entfällt | |
| Preis/Packung in € | entfällt | |
| Preis/100 g in € | 1,50 | |
| Erhältlich bei | Dr. Falafel | |
| TESTURTEIL | GUT | |
| Prozente | 71 | |
| GEWICHT | 5% | sehr gut |
| TEMPERATUR | 10% | sehr gut |
| ORGANOLEPTIK | 10% | sehr gut |
| MIKROBIOLOGIE | 10% | sehr gut |
| RINDERCASEIN | 5% | nicht nachweisbar |
| SALZ | 5% | hoch |
| Kochsalz in g/100 g | 2,8 | |
| FETT | 5% | hoch |
| Fett in g/100 g | 26 | |
| KENNZEICHNUNG | 10% | entfällt |
| GERUCH UND GESCHMACK | 40% | durchschnittlich |
= nein