bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis/100 g in € bzw. alphabetisch
| Marke | Salakis A1 | Eridanous A2 | Mitakos A3 | Patros A4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Natur | Hirtenkäse | Traditionell gereifter Käse | Natur | |
| Bild | |||||
| Produktgruppe | Salzlakenkäse | Salzlakenkäse | Salzlakenkäse | Salzlakenkäse | |
| Bio-Produkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Geschützte Ursprungsbezeichnung (g.U.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Füllmenge in g | 200 | 250 | 250 | 200 | |
| Preis/Packung in € | 2,39 | 1,39 | 1,39 | 2,55 | |
| Preis/100 g in € | 1,20 | 0,56 | 0,56 | 1,28 | |
| Erhältlich bei | Billa, Interspar, Merkur, Spar, Zielpunkt | Lidl | Penny | Billa, Interspar, Merkur, Spar, Zielpunkt | |
| TESTURTEIL | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 76 | 40 | 40 | 40 | |
| GEWICHT | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| TEMPERATUR | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| ORGANOLEPTIK | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| MIKROBIOLOGIE | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| RINDERCASEIN | 5% | nicht nachweisbar | nachweisbar (- -) | nachweisbar (- -) | nachweisbar (- -) |
| SALZ | 5% | hoch | hoch | hoch | hoch |
| Kochsalz in g/100 g | 3,2 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | |
| FETT | 5% | hoch | hoch | hoch | hoch |
| Fett in g/100 g | 22 | 21 | 21 | 24 | |
| KENNZEICHNUNG | 10% | entspricht | entspricht nicht (1) | entspricht nicht (1) | entspricht nicht (1) |
| GERUCH UND GESCHMACK | 40% | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich |
= ja
= nein