bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis/100 g in € bzw. alphabetisch
| Marke | Patros A1 | Eridanous A2 | Lyttos A3 | S Budget A4 | Merkur A5 | Natur aktiv A3 | Ja! Natürlich A6 | Spar Natur pur A4 | Kolios A7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Feta | Feta | Feta | Feta | Feta g.U. | Bio Griechischer Feta | Feta | Bio-Feta | Feta | |
| Bild | ||||||||||
| Produktgruppe | Feta | Feta | Feta | Feta | Feta | Feta | Feta | Feta | Feta | |
| Bio-Produkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Geschützte Ursprungsbezeichnung (g.U.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Füllmenge in g | 150 | 200 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 200 | |
| Preis/Packung in € | 2,69 | 1,59 | 1,99 | 1,99 | 1,69 | 2,25 | 1,99 | 1,99 | 2,39 | |
| Preis/100 g in € | 1,79 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,84 | 1,13 | 1,33 | 1,33 | 1,59 | |
| Erhältlich bei | Interspar, Spar | Lidl | Hofer | Interspar, Spar | Merkur | Hofer | Billa, Merkur | Interpsar, Spar | Merkur | |
| TESTURTEIL | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 72 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| GEWICHT | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| TEMPERATUR | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut |
| ORGANOLEPTIK | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| MIKROBIOLOGIE | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| RINDERCASEIN | 5% | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar |
| SALZ | 5% | hoch | hoch | mittel | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch |
| Kochsalz in g/100 g | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 4,0 | 2,3 | 2,5 | 3,2 | 2,5 | 2,0 | |
| FETT | 5% | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch |
| Fett in g/100 g | 24 | 24 | 25 | 22 | 24 | 25 | 23 | 28 | 23 | |
| KENNZEICHNUNG | 10% | entspricht | entspricht nicht (1) | entspricht nicht (1) | entspricht nicht (1) | entspricht nicht (1) | entspricht nicht (1) | entspricht nicht (1) | entspricht nicht (1) | entspricht nicht (1) |
| GERUCH UND GESCHMACK | 40% | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut |
= ja
= nein