| Marke | Planeta A1 | Kloster Toplou A2 | Echt Bio Olivenöl A3 | |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Natives Olivenöl Extra | Natives Olivenöl Extra | Natives Olivenöl Extra | |
| Bild | ||||
| Füllmenge in l | 0,5 | 0,75 | 0,75 | |
| Preis/Flasche in € | 16,99 | 7,49 | 6,89 | |
| Preis/l in € | 33,98 | 9,99 | 9,19 | |
| Gekauft bei | Meinl am Graben | Hofer | Penny | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 72 | 62 | 49 | |
| PRODUKTANGABEN | ||||
| Eigenmarke | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bio-Produkt | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mindesthaltbarkeitsdatum | Jul.16 | 27.03.2016 | Jän.16 | |
| Chargennummer | L 8 | LM838-1904115/27-03-2016 | L_141219 LA- 85993/2014 | |
| Herkunft der Oliven | Italien | Griechenland | Griechenland | |
| SENSORIK | 60% | gut | gut | befriedigend |
| Expertenverkostung | sehr gut | gut | befriedigend | |
| Klassifizierung | Natives Olivenöl Extra | Natives Olivenöl Extra | Natives Olivenöl Extra | |
| Herkunft laut Experten | Italien | Griechenland | Griechenland | |
| Gesamteindruck | grün mittelfruchtig, leicht bitter, leicht scharf, sehr gut ausgewogen | grünreif mittelfruchtig, kaum bitter (süß), wenig scharf, gut ausgewogen | reif mittelfruchtig, leicht bitter und leicht scharf, gut ausgewogen | |
| Laienverkostung | gut | gut | gut | |
| Geruch | gut | gut | sehr gut | |
| Geschmack | gut | gut | durchschnittlich | |
| Gesamturteil | gut | gut | durchschnittlich | |
| Würden Sie das Öl kaufen? | Ja | Ja | Ja | |
| CHEMIE | 30% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Fettsäuremuster | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Schadstoffe | leichte Belastung | mittlere Belastung | mittlere Belastung | |
| Weichmacher | keine Belastung | mittlere Belastung | mittlere Belastung | |
| Diethylhexylphthalat (DEHP) in mg/kg | nicht nachweisbar | 0,55+/-0,14 | 0,56+/-0,14 | |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | leichte Belastung | mittlere Belastung | mittlere Belastung | |
| Anzahl gefundener PAK | 4 | 4 | 4 | |
| Verdacht auf Wärmebehandlung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| KENNZEICHNUNG | 10% | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich |
= ja
= nein