| Firma | Maly A1 | Lissy A2 | S3 Slauf Security A3 | Wien Energie A4 | MRC - Technik A5 | Saibel A6 | Alarmteam A7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo | ||||||||
| Angebotspreis in € (1) | 3.124,44 | 3.026,79 | 2.498,61 | 2.438,42 | 2.401,88 | 3.282,– | 1.496,– | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 92 | 86 | 82 | 75 | 59 | 53 | 21 | |
| INHALT DES ANGEBOTS | ||||||||
| Zentrale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bewegungsmelder | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
| Magnetkontakte Funk | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | |
| Proxy-Chip-Schlüssel | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 (3) | 3 | |
| Handfunksender | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Hinweis auf Wartungskosten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| BERATUNG | 55% | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| Allgemeine Beratungskompetenz | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Hinweis auf VSÖ (2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Hausplan verlangt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Begehung (Haus und Garten) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| ANGEBOT | 45% | sehr gut | gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend |
| Gliederung des Anbotes | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | nicht zufriedenstellend | |
| Vollständigkeit | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | |
| Auflistung der gesicherten Bereiche | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Auflistung der Einzelpreise | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | |
| Übersichtlichkeit | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
= ja
= nein
= teilweise