bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Siemens A1 | Kärcher A2 | Miele A3 | Philips A4 | AEG A5 | Miele A3 | Bosch A6 | Siemens A1 | Thomas A7 | Hoover A8 | Philips A4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | VSQ8SEN72C | VC 6 Premium (5) | Complete C3 EcoLine | Performer Pro Eco FC 9197/91 | UltraOne UOGREEN | Complete C1 EcoLine | BGL3B110 | VS06B112A (8) | crooSer parquet 2.0 | Athos AT70 AT30 | Power Life FC8322/09 | |
| Bild | ||||||||||||
| Richtpreis in € | 270,– | 300,– | 209,– | 230,– | 280,– | 159,– | 130,– | 140,– | 250,– | 169,– | 150,– | |
| Preis Staubbeutel/Stück in € | 3,– | 2,79 | 3,23 | 1,09 | 2,49 (6) | 3,23 | 3,– | 3,– | 2,– | 3,– | 0,89 | |
| Kosten Abluftfilter (Hepafilter) in € | 23,– | 26,– | 36,– | 25,– | 25,– | 36,– | 23,– | 18,– | 14,50 | 17,– (9) | entfällt | |
| Kosten Motorschutzfilter in € | (4) | keine Angabe | (4) | keine Angabe | 15,– | (4) | (4) | (4) | (4) | (9) | keine Angabe | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 74 | 70 | 68 | 68 | 56 | 56 | 54 | 48 | 48 | 42 | 26 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||||
| Vlies- Staubbeutel/Staubcontainer | Vliesbeutel | Vliesbeutel | Vliesbeutel | Vliesbeutel | Vliesbeutel | Vliesbeutel | Vliesbeutel | Vliesbeutel | Vliesbeutel | Vliesbeutel | Vliesbeutel | |
| Hepa - Abluftfilter (1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Leistung in W laut Anbieter | 650 | 600 | 800 | 650 | 750 | 700 | 650 | 700 | 650 | 700 | 750 | |
| Leistung in W gemessen | 819 | 714 | 721 | 767 | 785 | 763 | 675 | 678 | 758 | 691 | 808 | |
| Automatikdüse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bodendüse (Teppich/Hartboden) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Teppichdüse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Hartbodendüse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Polsterdüse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fugendüse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Möbelbürste | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Elektronische Leistungswahl | ||||||||||||
| am Gerät | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| am Sauggriff | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Nutzbares Volumen des Staubbehälters in l (2) | 2,2 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 2,1 | 2,3 | 1,6 | 1,5 | 2,6 | 3,9 | 1,9 | |
| Aktionsradius in m (2) | 12,2 | 10,2 | 11,0 | 10,9 | 12,0 | 8,8 | 9,5 | 9,0 | 13,2 | 11,0 | 7,8 | |
| Gewicht in kg (2) | 7,9 | 8,7 | 7,3 | 7,0 | 7,3 | 7,7 | 5,0 | 4,9 | 6,7 | 7,4 | 5,0 | |
| Aufbewahrung von Kleindüsen | ||||||||||||
| im Gerät | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| am Schlauch/Rohr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Maximale Länge des Saugrohrs in cm (2) | 107 | 90 | 104 | 87 | 91 | 104 | 80 | 80 | 96 | 90 | 92 | |
| Energielabel-Klassen: Energieeffizienz/Staubemission/Teppichreinigung/Hartbodenreinigung | A/A/C/C | A/A/D/D | A/B/D/C | A/A/C/B | A/A/C/A | B/B/E/D | B/B/E/D | B/B/E/D | A/A/C/A | A/A/C/A | B/E/E/E | |
| SAUGEN | 45% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich (7) | durchschnittlich (7) | durchschnittlich (7) | durchschnittlich (7) | durchschnittlich (7) | durchschnittlich (7) | durchschnittlich |
| StaubaufnahmeTeppichboden | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (7) | weniger zufriedenstellend | |
| Staubaufnahme Hartboden | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Staubaufnahme aus Ritzen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | weniger zufriedenstellend | |
| Staubaufnahme an Ecken und Kanten (Fußleisten) | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Faseraufnahme vom Teppichboden | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | |
| Faseraufnahme von Polstern (3) | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
| HANDHABUNG | 30% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut |
| Bedienungsanleitung | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
| Montage, Demontage | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Griffe | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Schalter, Anzeigen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Saugen auf Teppichboden | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Saugen auf Hartboden | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Saugen auf Treppen | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Saugen auf Polstern (3) | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Staubbeutel, Filter wechseln, Staubbox leeren | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Reinigung der Düsen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Tragen des Gerätes | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Aufbewahrung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 15% | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (7) |
| Staubrückhaltevermögen | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (7) | |
| Geräusch auf Teppich | sehr leise | sehr leise | sehr leise | sehr leise | sehr leise | leise | durchschnittlich | laut | leise | laut (7) | durchschnittlich | |
| Geräusch auf Hartboden | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr leise | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr laut (7) | durchschnittlich | sehr laut | durchschnittlich | |
| Stromverbrauch | durchschnittlich | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | gering | gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | gering | |
| Schadstoffe | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| HALTBARKEIT | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich |
= ja
= nein