bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
| Marke | Bosch A1 | Ryobi A2 | Makita A3 | AEG A2 | Dewalt A4 | Kress A5 | Ryobi A2 | Metabo A6 | Skil A1 | Worx A7 | Black&Decker A4 | Obi/Lux A8 | Hitachi A9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | PSB 1000-2 RCE | RPD1010 | HP2071J | SB 22-2 E | DWD024KS | 850 SB-2 | RPD680 | SBE 1000 | 6290AA | WX311.1 | KR911BK (5) | SBM-1050 | DM 20V (6) | |
| Bild | ||||||||||||||
| Mittlerer Online-Preis in € | 176,– | 92,– | 240,– | 154,– | 95,– | 190,– | 65,– | 227,– | 50,– | 130,– | 102,– | 110,– | 218,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 72 | 66 | 62 | 56 | 50 | 50 | 46 | 42 | 40 | 30 | 18 | 4 | 2 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||||||
| Nennleistung in W (1) | 1000 | 1010 | 1010 | 1010 | 650 | 850 | 680 | 1000 | 710 | 1100 | 910 | 1050 | 790 | |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang (Umdrehungen/min von 0 bis ...) (1) | 1100 | 1200 | 1200 | 1000 | 2800 | 1250 | 3000 | 800 | 2700 | 1300 | 1100 | 1050 | 1000 | |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang (Umdrehungen/min von 0 bis ...) (1) | 2800 | 3200 | 2900 | 3200 | entfällt | 3000 | entfällt | 2700 | entfällt | 2800 | 3100 | 3000 | 3000 | |
| Länge des Anschlusskabels in cm | 400 | 250 | 245 | 395 | 400 | 400 | 250 | 370 | 200 | 295 | 265 | 300 | 235 | |
| Gewicht in kg inklusive 2. Handgriff | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 1,8 | 2,5 | 1,9 | 2,9 | 1,7 | 3,2 | 2,5 | 3,1 | 3,0 | |
| LED-Licht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bohrfutter einhändig bedienbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| FUNKTION | 50% | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich (2) | weniger zufriedenstellend (2) | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
| Schlagbohren | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (2) | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | nicht zufriedenstellend (2) | |
| Bohren | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Rundlaufprüfung Bohrfutter | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | gut | gut | sehr gut | |
| Schrauben | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| HANDHABUNG | 35% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| DAUERPRÜFUNG | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | nicht zufriedenstellend (2) | nicht zufriedenstellend (2) | nicht zufriedenstellend (2) |
| SCHADSTOFFE | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (2) (3) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| SICHERHEIT | 0% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend (2) (4) | gut | gut | gut |
= ja
= nein