bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Bosch A1 | Fein A2 | Metabo A3 | AEG A4 | Metabo A3 | Obi/Lux A5 | Ryobi A4 | AEG A4 | Einhell A6 | Skil A1 | Hitachi A7 | Kress A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | PSR 18 LI-2 | ABS 14 C | BS 18 Li | BS18C LI-402C | BS 14,4 Li | ABS-18 Li | RCD18022L | BS 14 C LI-152 C (1) | RT-CD 18/1 Li (3) | 2531AB | DS 18DSFL (1) | 144 AFB 1,5 Set II (4) | |
| Bild | |||||||||||||
| Mittlerer Online-Preis in € | 183,– | 305,– | 190,– | 320,– | 172,– | 110,– | 165,– | 260,– | 140,– | 132,– | 176,– | 295,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 68 | 64 | 60 | 60 | 56 | 30 | |
| AUSSTATTUNG | |||||||||||||
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang (Umdrehungen/min von 0 bis ...) | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 380 | 440 | 400 | 320 | 400 | 450 | 360 | |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang (Umdrehungen/min von 0 bis ...) | 1340 | 1600 | 1650 | 1650 | 1600 | 1450 | 1600 | 1500 | 1350 | 1600 | 1250 | 1500 | |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Akkuspannung in Volt | 18 | 14,4 | 18 | 18 | 14,4 | 18 | 18 | 14,4 | 18 | 18 | 18 | 14,4 | |
| Akkukapazität Ah | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Ladedauer h:min | 1:25 | 0:45 | 1:20 | 1:05 | 1:20 | 0:55 | 0:55 | 0:30 | 0:55 | 1:05 | 0:45 | 0:40 | |
| Gewicht in kg inklusive Akku | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,1 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | |
| LED-Licht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bohrfutter einhändig bedienbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| FUNKTION | 50% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich (2) | durchschnittlich (2) | durchschnittlich | durchschnittlich (2) | gut |
| Schrauben | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | |
| Bohren | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (2) | durchschnittlich | |
| Nutzung je Akkuladung | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| HANDHABUNG | 35% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| DAUERPRÜFUNG | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut |
| SCHADSTOFFE | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut |
| SICHERHEIT | 0% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend (2) (5) |
= ja
= nein