bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Medipharma Cosmetics A1 | Olaz A2 | Astor A3 | Clarins A4 | Nivea A5 | Essence A6 | La Roche-Posay A7 | Müller/CV Face A8 | Biotherm A7 | Garnier A7 | Kiko A9 | Maybelline Jade A7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Olivenöl BB Creme | Total Effects 7 in one BB Cream | Skin Match Care BB Cream Beauty Balm | BB Skin Perfecting Cream | BB.Cream 5-in-1 Blemish Balm | All-in-one BB Cream | Hydreane BB Cream Blemish Balm | BB Cream Gesichtspflege | Aquasource BB.Cream | BB Cream Miracle Skin Perfector 5 in 1 Blemish Balm | BB Cream | Dream Fresh 8-in-1 BB Cream (9) | |
| Bild | |||||||||||||
| Farbton laut Anbieter | Zart Getönt | Dunklerer Hautton | 200 Nude | 02 Medium | Mittel bis Dunkel | 02 Natural | Mittel bis Dunkel | Mittlerer Hauttyp | Medium to gold | Mittel bis Dunkel | 04 Medium | Medium | |
| Sonnenschutzfaktor laut Anbieter | 20 | 15 | 25 | 25 | 10 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | |
| Inhalt in ml | 50 | 50 | 30 | 45 | 50 | 30 | 40 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | |
| Mittlerer Preis in € | 15,60 | 17,– | 8,80 | 34,90 | 10,20 | 3,50 | 17,90 | 3,25 | 25,80 | 12,– | 8,90 | 9,50 | |
| Preis pro 10 ml in € | 3,12 | 3,40 | 2,93 | 7,76 | 2,04 | 1,17 | 4,48 | 0,65 | 8,60 | 2,40 | 2,97 | 3,17 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 68 | 68 | 66 | 66 | 66 | 64 | 64 | 58 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| INHALTSTOFFE LAUT ANBIETER | |||||||||||||
| Sonnenschutzfilter (1) | a, d, e | a, c, d, e, f, g | b, c, d, e | a | e, d | b, d, h | e, d, j, k | d, i | b | b | a, b | ![]() |
|
| Konservierungsstoffe (2) | ![]() | u, t | r | r, s, v | r, t | r, v, y | r | r, v | r | r, u | r, v, w | r, v, w, x |
|
| Parfum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| FEUCHTIGKEITSANREICHERUNG | 25% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut |
| ANWENDUNG (U.A. KOSMETISCHE EIGENSCHAFTEN, PFLEGE) | 35% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut |
| SONNENSCHUTZ | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend (6) |
| Einhaltung des Sonnenschutzfaktors (UVB) | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend | |
| UVA-Schutz | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend (6) | gut | nicht zufriedenstellend | |
| STABILITÄT | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| VERPACKUNG | 5% | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend (3) | gut | gut | weniger zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend (3) | gut | weniger zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend (3) | gut | weniger zufriedenstellend (3) |
| DEKLARATION/WERBEAUSSAGEN | 10% | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (4) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (5) | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (7) | nicht zufriedenstellend (7) | nicht zufriedenstellend (8) | nicht zufriedenstellend (10) |
= ja
= nein