bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Bosch A1 | Siemens A2 | Siemens A2 | Neff A3 | Gaggenau A4 | Miele A5 | Miele A5 | AEG A6 | Ikea A7 | AEG A6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | PIB645B17E | EH645BB17 | EH675FN27E | T54T86N2 | CX480100 | KM 6347 | KM 6117 | HK654250XB | Folklig, Art.-Nr: 502.916.19 | HK764403XB (7) | |
| Bild | |||||||||||
| Richtpreis in € | 1.260,– | 1.260,– | 1.578,– | 1.899,– | 3.800,– | 1.589,– | 1.159,– | 1.599,– | 299,– | 1.609,– | |
| Stromkosten für 10 Jahre in € (1) | 496,– | 497,– | 543,– | 566,– | 534,– | 584,– | 501,– | 520,– | 498,– | 524,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 74 | 74 | 72 | 68 | 58 | 56 | 54 | 50 | 48 | 46 | |
| AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Anzahl der Kochstellen und Kochzonen | 4 Kochstellen, davon 1 Bräterzone | 4 Kochstellen, davon 1 Bräterzone | 4 Kochstellen, davon 1 Kochzone (24x40 cm) | 5 Kochstellen, davon 1 Kochzone (21x40 cm) | 4 Kochstellen in einer Kochzone (46x72 cm) | 4 Kochstellen, davon 1 Kochzone (23x39 cm) | 4 Kochstellen, davon 1 Bräterzone | 4 Kochstellen, davon 1 Bräterzone | 4 Kochstellen | 4 Kochstellen in 2 Kochzonen (22x45 cm) | |
| Eigene Temperaturregelung für jede Kochstelle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Temperaturregelung über ... | Plus-Minus-Taste | Plus-Minus-Taste | Skala | Drehknopf | Skala | Skala | Plus-Minus-Taste | Skala | Plus-Minus-Taste | Skala | |
| Warmhaltefunktion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Stop-and-Go (Pausentaste) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Verriegelung der Bedienfelder möglich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (5) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Maximaler Anschlusswert in kW | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,4 | |
| Abmessungen: BxTxH in cm (2) | 56x49x6 | 56x49x6 | 56x48x5 | 75x48x5 | 73x48x8 | 75x49x5 | 60x50x5 | 56x49x6 | 55x48x5 | 68x49x6 | |
| KOCHEN | 45% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich (6) | durchschnittlich (6) | durchschnittlich (6) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Kochzeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Schmelzen von Kuvertüre | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Wärmeverteilung: runde Pfanne | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) | |
| Wärmeverteilung: rechteckige Grillplatte | entfällt | entfällt | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | entfällt | entfällt | entfällt | weniger zufriedenstellend | |
| STROMVERBRAUCH (3) | 15% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| HANDHABUNG | 30% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Installieren | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Anzeigen und Bedienen | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Reinigen | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | |
| SICHERHEIT | 5% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Elektrische Sicherheit | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Oberflächentemperaturen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| GERÄUSCH BEIM ANKOCHEN (4) | 5% | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) |
= ja
= nein