bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Miele A1 | Siemens A2 | Bosch A3 | Constructa A4 | AEG A5 | Ikea A6 | Zanussi A7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | KM 5812 | ET645HN17 | PKN645D17 | CA 323352 | HK654070XB | Daglig, Art.-Nr.702 228 18 | ZEV6646XBA | |
| Bild | ||||||||
| Richtpreis in € | 899,– | 669,– | 669,– | 386,– | 1.159,– | 279,– | 679,– | |
| Stromkosten für 10 Jahre in € (1) | 612,– | 681,– | 673,– | 650,– | 642,– | 680,– | 612,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 62 | 62 | 58 | 58 | 56 | 56 | 54 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||
| Anzahl der Kochstellen und Kochzonen | 4 Kochstellen, davon 1 Zweikreisfeld, 1 Bräterzone | 4 Kochstellen, davon 1 Zweikreisfeld, 1 Bräterzone | 4 Kochstellen, davon 1 Zweikreisfeld, 1 Bräterzone | 4 Kochstellen, davon 1 Zweikreisfeld, 1 Bräterzone | 4 Kochstellen, davon 1 Dreikreisfeld, 1 Bräterzone | 4 Kochstellen, davon 1 Dreikreisfeld, 1 Bräterzone | 4 Kochstellen, davon 1 Zweikreisfeld, 1 Bräterzone | |
| Eigene Temperaturregelung für jede Kochstelle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Temperaturregelung über ... | Skala | Plus-Minus-Taste | Plus-Minus-Taste | Plus-Minus-Taste | Skala | Skala | Plus-Minus-Taste | |
| Warmhaltefunktion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Stop-and-Go (Pausentaste) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Verriegelung der Bedienfelder möglich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Maximaler Anschlusswert in kW | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | |
| Abmessungen: BxTxH in cm (2) | 60x50x5 | 56x49x5 | 56x48x5 | 56x49x5 | 56x49x5 | 56x49x5 | 56x49x5 | |
| KOCHEN | 45% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich (5) | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Kochzeit | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Schmelzen von Kuvertüre | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Wärmeverteilung: runde Pfanne | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Wärmeverteilung: rechteckige Grillplatte | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| STROMVERBRAUCH (3) | 15% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
| HANDHABUNG | 30% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Installieren | durchschnittlich | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Anzeigen und Bedienen | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Reinigen | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich (5) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| SICHERHEIT | 5% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (5) | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (5) |
| Elektrische Sicherheit | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Oberflächentemperaturen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| GERÄUSCH BEIM ANKOCHEN (4) | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
= ja
= nein