| Marke | Omi's Apfelstrudel A1 | |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Omi's Apfelstrudel | |
| Bild | ||
| Erhältlich bei | Billa | |
| Bio-Produkt | ![]() |
|
| AMA-Bio-/Gütesiegel | ![]() |
|
| Äpfel aus Österreich (1) | ![]() |
|
| Füllmenge in ml | 250 | |
| Preis/l in € | 5,80 | |
| TESTURTEIL | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 40 | |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | Ende Juli 2015 | |
| Zutaten | Apfelsaft, Säuerungsmittel: Zitronensäure, L-Ascorbinsäure, Zimtaroma | |
| ZUSAMMENSETZUNG | 40% | sehr gut |
| Zucker in g/l | 114 | |
| 5-HMF in mg/l (2) | 2 | |
| Ethanol in g/l | 2,1 | |
| Natrium in mg/l | 3,1 | |
| Kalium in mg/l | 1170 | |
| Magnesium in mg/l | 44 | |
| Aluminium in mg/kg | < 0,5 | |
| Chlorogensäure in mg/l | 40 | |
| SCHWERMETALLE | 5% | nicht nachweisbar |
| PFLANZENSCHUTZMITTEL | 5% | nicht nachweisbar |
| PATULIN (3) | 5% | nicht nachweisbar |
| MIKROBIOLOGIE | 5% | sehr gut |
| LEBENSMITTELKENNZEICHNUNG | 10% | nicht zufriedenstellend (4) |
| EXPERTENVERKOSTUNG | 5% | sehr gut |
| LAIENVERKOSTUNG | 25% | sehr gut |
= ja
= nein