| Marke | Mungokeimlinge offen A1 | |
|---|---|---|
| Bezeichnung | entfällt | |
| Bild | ||
| Bio-Produkt | ![]() |
|
| Füllmenge in g | entfällt | |
| Preis/Packung in € | 0,90 | |
| Preis/100 g in € | 0,45 | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | |
| Prozente | 96 | |
| Gekauft bei | Kim GmbH, 1040, Naschmarkt 973 | |
| Gekauft am | 4.12.2014 | |
| HERSTELLERANGABEN | ||
| Mindesthaltbarkeitsdatum | entfällt | |
| Zutaten | entfällt | |
| Waschhinweis | entfällt | |
| Erhitzungshinweis | entfällt | |
| LAGERTEMPERATUR | 10% | entfällt |
| Lagertemperatur in °C | 18,3 | |
| Oberflächentemperatur in °C | 9,3 | |
| Temperaturabweichung in °C | entfällt | |
| ORGANOLEPTIK | 10% | entspricht |
| MIKROBIOLOGIE | 60% | sehr gut |
| Aerobe mesophile Gesamtkeimzahl in KBE/g | 25.000.000 | |
| Enterobacteriaceen in KBE/g | 30.000 | |
| E. coli in KBE/g | < 100 | |
| Koag. Pos. Staphylokokken in KBE/g | < 100 | |
| Hefen in KBE/g | 5.000 | |
| Schimmel in KBE/g | < 100 | |
| Pseudomonas sp. in KBE/g | 2.900.000 | |
| Listeria sp. in KBE/g | <10 | |
| Salmonellen in KBE/25 g | nicht nachweisbar | |
| Listeria monocytogenes (PCR) in 25 g | nicht nachweisbar | |
| VTEC/STEC (PCR) stx1-Gene | nicht nachweisbar | |
| VTEC/STEC (PCR) stx2-Gene | nicht nachweisbar | |
| KENNZEICHNUNG | 10% | entfällt |
| BESCHAFFENHEIT | 10% | entspricht |
= ja
= nein