| Marke | Bötz A1 | |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Radieschen Kresse/Sango Rettich Kresse | |
| Bild | ||
| Bio-Produkt | ![]() |
|
| Füllmenge in g | entfällt | |
| Preis/Packung in € | 1,99 | |
| Preis/100 g in € | entfällt | |
| TESTURTEIL | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 40 | |
| Gekauft bei | Basic, 1120, Schönbrunner Straße 222–228 | |
| Gekauft am | 4.12.2014 | |
| HERSTELLERANGABEN | ||
| Mindesthaltbarkeitsdatum | entfällt | |
| Zutaten | entfällt | |
| Waschhinweis | ![]() |
|
| Erhitzungshinweis | ![]() |
|
| LAGERTEMPERATUR | 10% | entfällt |
| Lagertemperatur in °C | 7,2 | |
| Oberflächentemperatur in °C | 14,3 | |
| Temperaturabweichung in °C | entfällt | |
| ORGANOLEPTIK | 10% | entspricht |
| MIKROBIOLOGIE | 60% | sehr gut |
| Aerobe mesophile Gesamtkeimzahl in KBE/g | 24.000.000 | |
| Enterobacteriaceen in KBE/g | 30.000 | |
| E. coli in KBE/g | < 100 | |
| Koag. Pos. Staphylokokken in KBE/g | < 100 | |
| Hefen in KBE/g | 300.000 | |
| Schimmel in KBE/g | 8.200 | |
| Pseudomonas sp. in KBE/g | 2.800.000 | |
| Listeria sp. in KBE/g | < 10 | |
| Salmonellen in KBE/25 g | nicht nachweisbar | |
| Listeria monocytogenes (PCR) in 25 g | nicht nachweisbar | |
| VTEC/STEC (PCR) stx1-Gene | nicht nachweisbar | |
| VTEC/STEC (PCR) stx2-Gene | nicht nachweisbar | |
| KENNZEICHNUNG | 10% | entspricht nicht (1) |
| BESCHAFFENHEIT | 10% | entspricht |
= ja
= nein