bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis/100 g in €
| Marke | Strobl A1 | Wiegert A2 | Wiegert A2 | Evergreen A3 | Evergreen A3 | Spar Vital A4 | Spar Vital A4 | Sprossen Paradies A5 | Jazai A6 | Bio Sprossen A7 | Sprossen Paradies A5 | Sprossen Paradies A5 | Sprossen Paradies A5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Sprossen aus der Mungbohne | Mungobohnensprossen | Sprossen Mix | Sprossen aus der Mungbohne | Sprossen aus der Mungbohne | Mungo-Bohnenkeimlinge | Mungo-Bohnenkeimlinge | Sprossen-Glücks-Mischung | Frische Sprossen & Keimlinge | Rotklee-Sprossen | Mungokeimlinge | Asia-Gemüse-Mix | Alfalfa Sprossen | |
| Bild | ||||||||||||||
| Bio-Produkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Füllmenge in g | 200 | 200 | 200 | 125 | 125 | 200 | 200 | 145 | 100 | 90 | 180 | 180 | 100 | |
| Preis/Packung in € | 1,05 | 1,69 | 2,19 | 1,59 | 1,59 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 2,39 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | |
| Preis/100 g in € | 0,53 | 0,84 | 1,09 | 1,27 | 1,27 | 0,90 | 0,90 | 1,23 | 1,79 | 2,66 | 0,99 | 0,99 | 1,79 | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 88 | 68 | 67 | 62 | 53 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| Gekauft bei | Hofer, 1200, Wehlistraße 27 | Metro, 2331, Metro Platz 1 | Metro, 2331, Metro Platz 1 | Billa, 1090, Julius-Tandler-Platz 3 | Merkur, 1200, Wexstraße 24 | Interspar, 1190, Grinzingerstraße 112 | Spar Gourmet, 1060, Gumpendorfer Straße 39 | denn´s, 1070, Kaiserstraße 57–59 | denn´s, 1070, Lindengasse 13–15 | Maran Vegan, 1060, Stumpergasse 57 | Basic, 1120, Schönbrunner Straße 222–228 | Basic, 1120, Schönbrunner Straße 222–228 | denn´s, 1070, Lindengasse 13–15 | |
| Gekauft am | 4.12.2014 | 4.12.2014 | 4.12.2014 | 4.12.2014 | 4.12.2014 | 4.12.2014 | 4.12.2014 | 4.12.2014 | 4.12.2014 | 4.12.2014 | 4.12.2014 | 4.12.2014 | 4.12.2014 | |
| HERSTELLERANGABEN | ||||||||||||||
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 05.12.2014 | 08.12.2014 | 08.12.2014 | 08.12.2014 | 8.12.2014 | 08.12.2014 | 06.12.2014 | 10.12.2014 | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 10.12.2014 | 11.12.2014 | 07.12.2014 | |
| Zutaten | entfällt | entfällt | Mungo-, Linsen-, Rettich- & Weizensprossen | keine Angabe | entfällt | entfällt | entfällt | Alfalfa, Rales, Mungo, Weizen, Linsen-Sprossen | Rote Rettich, Mungobohnen- und Luzernensprossen aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft und in veränderlichen Gewichtsanteilen | entfällt | entfällt | Mungo, Weizen, Linsen-Sprossen | entfällt | |
| Waschhinweis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Erhitzungshinweis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| LAGERTEMPERATUR | 10% | entfällt | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | gut | gut |
| Lagertemperatur in °C | 15,3 | 5,6 | 5,6 | 5,9 | 14 | 10,2 | 8,3 | 10 | 7,4 | 16,7 | 5,6 | 7,2 | 7,4 | |
| Oberflächentemperatur in °C | 15,3 | 4,1 | 4,1 | 6,3 | 14 | 13,4 | 8,8 | 10,3 | 10 | 16,3 | 5,6 | 13 | 10 | |
| Temperaturabweichung in °C | entfällt | - 0,4 | - 0,4 | - 1,1 | + 7,0 | + 4,2 | + 2,3 | + 3,0 | + 0,4 | + 10,7 | - 1,4 | + 0,2 | + 0,4 | |
| ORGANOLEPTIK | 10% | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht nicht (1) | entspricht | entspricht |
| MIKROBIOLOGIE | 60% | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
| Aerobe mesophile Gesamtkeimzahl in KBE/g | 2.400.000 | 40.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 70.000.000 | 250.000.000 | 180.000.000 | 90.000.000 | 450.000.000 | > 300.000.000 | |
| Enterobacteriaceen in KBE/g | 30.000 | > 3.000.000 | > 3.000.000 | > 3.000.000 | > 3.000.000 | > 3.000.000 | 1.000.000 | > 3.000.000 | > 3.000.000 | > 3.000.000 | > 3.000.000 | > 3.000.000 | > 3.000.000 | |
| E. coli in KBE/g | < 100 | < 1.000 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 1.000 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | |
| Koag. Pos. Staphylokokken in KBE/g | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | |
| Hefen in KBE/g | 15.000 | 350.000 | 800.000 | 280.000 | 600.000 | 200.000 | 73.000 | > 3.000.000 | 900.000 | 40.000 | 800.000 | 20.000 | 2.000.000 | |
| Schimmel in KBE/g | < 1.500 | < 100 | < 1.000 | < 100 | < 1.000 | < 100 | < 100 | 1.000 | 5.000 | < 1.000 | < 1.000 | < 100 | < 1.000 | |
| Pseudomonas sp. in KBE/g | 2.700.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 30.000.000 | 4.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 50.000.000 | 200.000.000 | 150.000.000 | 70.000.000 | 300.000.000 | 200.000.000 | |
| Listeria sp. in KBE/g | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | |
| Salmonellen in KBE/25 g | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |
| Listeria monocytogenes (PCR) in 25 g | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |
| VTEC/STEC (PCR) stx1-Gene | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |
| VTEC/STEC (PCR) stx2-Gene | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |
| KENNZEICHNUNG | 10% | mangelhaft | entspricht | entspricht | mangelhaft | mangelhaft | entspricht nicht (1) | entspricht nicht (1) | mangelhaft | entspricht nicht (1) | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht |
| BESCHAFFENHEIT | 10% | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | mangelhaft (1) | mangelhaft (1) | mangelhaft (1) | entspricht nicht (1) | entspricht nicht (1) | entspricht nicht (1) |
= ja
= nein