Reihung alphabetisch
| Marke | Dr. Oetker A1 | King Frais A2 | Milfina A3 | Topi A4 | Zott A5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Paula Pudding Vanillegeschmack mit Schoko-Flecken | Kuhlino Milchdessert Schoko-Haselnuss | Flecki Pudding | Milch & Haselnuss Dessert | Monte | |
| Bild | ||||||
| Gekauft bei | Merkur | Lidl | Hofer | Hofer | Merkur | |
| Preis/Packung in € | 1,99 | 1,15 | 0,69 | 1,19 | 1,99 | |
| Preis/100 g bzw.100 ml in € | 0,40 | 0,32 | 0,28 | 0,33 | 0,60 | |
| Aromen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Künstliche Farbstoffe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Natürliche Farbstoffe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zugesetzte Vitamine und Mineralstoffe | entfällt | entfällt | entfällt | Calcium | Calcium, Vitamin A | |
| ENERGIEGEHALT | ||||||
| Brennwert in kcal/100 g | 111 | 192 | 118 | 157 | 195 | |
| Brennwert in kcal/Portion | 139 | 173 | 147 | 94 | 107 | |
| ZUCKER | 45% | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel |
| Gesamtzucker in % | 13,4 | 12,9 | 13,3 | 14,5 | 13,3 | |
| FETT | 45% | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel |
| Fettgehalt in % | 3,6 | 13,1 | 3,2 | 7,7 | 13,0 | |
| CALCIUMGEHALT in mg/kg | 929 | 904 | 980 | 1.359 | 1.177 | |
| LEBENSMITTELKENNZEICHNUNG | 10% | mangelhaft | entspricht | mangelhaft | entspricht nicht | mangelhaft |
= ja
= nein