Reihung alphabetisch
| Marke | Danone A1 | dennree A2 | Milbona A3 | Milfina A4 | Spar A5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Frucht Zwerge | Piraten Spass | Fruit King Fruchtzwerge | Fruit Milfinis | Frubi Doo Fruchtzwerge | |
| Bild | ||||||
| Gekauft bei | Merkur | denn's | Lidl | Hofer | Interspar | |
| Preis/Packung in € | 1,69 | 1,69 | 1,75 | 1,59 | 0,89 | |
| Preis/100 g bzw.100 ml in € | 0,56 | 0,56 | 0,24 | 0,22 | 0,25 | |
| Aromen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Künstliche Farbstoffe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Natürliche Farbstoffe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zugesetzte Vitamine und Mineralstoffe | Vitamin D, Calcium | entfällt | Vitamin B2, Calcium | Vitamin D, Calcium | Vitamin D, B2, Calcium | |
| ENERGIEGEHALT | ||||||
| Brennwert in kcal/100 g | 105 | 98 | 105 | 105 | 105 | |
| Brennwert in kcal/Portion | 53 | 49 | 63 | 63 | 63 | |
| ZUCKER | 45% | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel |
| Gesamtzucker in % | 13,1 | 10,8 | 11,8 | 12,5 | 12,8 | |
| FETT | 45% | niedrig | niedrig | mittel | niedrig | niedrig |
| Fettgehalt in % | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 2,5 | 3,0 | |
| CALCIUMGEHALT in mg/kg | 1.228 | 934 | 1.299 | 2.304 | 2.294 | |
| LEBENSMITTELKENNZEICHNUNG | 10% | entspricht nicht | mangelhaft | entspricht | entspricht nicht | entspricht |
= ja
= nein