Tabelle: Sollzinsen Entwicklung
Reihung alphabetisch
Bank | Sollzins-Giro in % März 2003 | Sollzins-Giro in % November 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bawag PSK (2003 PSK Wert) | 12 | 13,25 | |||||||||||
|
|||||||||||||
BKS | 9 | 8,13 | |||||||||||
|
|||||||||||||
easybank | 9 | 7,3 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Erste Bank | 12,75 | 12,75 | |||||||||||
|
|||||||||||||
HYPO NÖ Landesbank AG | 8,75 | 9,5 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Oberbank | 12,75 | 7,75 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Raiffeisen-LB NÖ-Wien | 12 | 8,5 | |||||||||||
|
|||||||||||||
UniCredit Bank Austria | 13,25 | 13,25 | |||||||||||
|
|||||||||||||
ZUM VERGLEICH | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Euribor 3 Monate | 2,5 | 0,08 | |||||||||||
|
|||||||||||||
EZB-Leitzins | 2,75 | 0,05 | |||||||||||
|
Erhebung: Dezember 2014
Kommentare
Neuen Kommentar verfassen