bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis
| Marke | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | iPad Mini 3 16GB Wi-Fi cellular | iPad Air 2 64GB 4G | iPad Mini 3 16GB | iPad Air 16GB Wi-Fi | iPad Air 16GB Wi-Fi/4G | iPad Air 2 16GB | |
| Bild | |||||||
| Mittlerer Preis in € | 480,– | 709,– | 366,– | 376,– | 489,– | 469,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | |
| Prozente | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 77 | |
| AUSSTATTUNG | |||||||
| BxHxT in mm | 134x200x7,6 | 169x240x6,3 | 134x200x7,6 | 169x240x7,7 | 169x240x7,7 | 169x240x6,3 | |
| Gewicht in kg | 0,34 | 0,45 | 0,33 | 0,47 | 0,47 | 0,44 | |
| Getestete iOS-Version | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.0.3 | 7.0.3 | 8.1 | |
| 3G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| LTE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Lightning-Kabel im Lieferumfang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bluetooth-Version | 4 + LE | 4 + LE | 4 + LE | 4 | 4 | 4 + LE | |
| GPS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Prozessor | A7 | A8X | A7 | ARM A7 | ARM A7 | A8X | |
| Verfügbarer Speicherplatz in GB | 10,2 | 51,6 | 10,2 | 12,1 | 12,1 | 10,2 | |
| Auflösung in Pixel | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | |
| Frontkamera-Auflösung in Megapixel | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | |
| Kameraauflösung in Megapixel | 5,01 | 7,99 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 7,99 | |
| Videoauflösung | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | |
| Frontkamera-Videoauflösung | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| BILDSCHIRMQUALITÄT | 30% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Bildschirm | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Betrachtungswinkel | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Schärfe | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| GERÄTE EIGENSCHAFTEN | 5% | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut |
| Konstruktionsqualität | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Mobiles Netzwerk | sehr gut | sehr gut | entfällt | entfällt | sehr gut | entfällt | |
| Aufbewahrung | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Portabilität | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| DATENSICHERHEIT | 10% | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Backup/Reset | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Sicherheit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | |
| ALLGEMEINE LEISTUNG | 10% | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut |
| Datenübertragung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Startzeit | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
| Apps | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| HANDHABUNG | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Touchscreen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Menüführung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Täglicher Gebrauch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Datenübertragung | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Installation | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| VIELSEITIGKEIT | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Musik | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Fotos | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Videoaufnahmen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| E-Books | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Internetsurfen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| AKKU | 15% | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
= ja
= nein