Tabelle: Sparcards
Inhalt
- 01Spar-Cards, Sparbücher, Online-Sparkonten, Termingelder
- 02Bindungsdauer und Renditechancen
- 03Kosten, Liquidität, Verfügbarkeit
- 04Handhabung, Anteil am Portfolio
- 05Sichere Verwahrung
- 06Sparformen im Vergleich
- Tabelle:
Täglich fällige Sparprodukte - Tabelle: Sparcards
- Tabelle:
Gebundene Fixzinsprodukte
Kostenpflichtiger Inhalt
| Bank (1) | Jahres- zinssatz | Jährliche Konto- führungsgebühr in € | Daten aktua- lisiert am |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Sparkasse Oberösterreich | ab 0,01 | 2,18 | 25.11.2021 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Bank Austria (Member of UniCredit) | 0,01 | 0,– | 25.11.2021 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Erste Bank | 0,02 | 15.09.2021 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hypo Tirol Bank | ab 0,05 | 0,– | 25.11.2021 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien | 0,01 | 25.11.2021 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Steiermärkische Sparkasse | 0,025 | 4,90 | 25.11.2021 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Tiroler Sparkasse | 0,025 | 20.09.2021 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Volksbank Wien | 0,01 | 25.11.2021 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Stand: November 2021
- (1)
- Für mehr Informationen klicken Sie auf das rote Dreieck neben dem Produkt.
alle Zinsangaben in Prozent
Die Aktualisierung erfolgt zumindest einmal monatlich - den letzten Aktualisierungstermin bitte jeweils der Spalte "Daten aktualisiert am" entnehmen.

