bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
Keines der getesteten Geräte verfügt über eine Gestensteuerung.
Alle Geräte verfügen über ein SCART mit RGB und Digital Audio Out.
| Marke | LG | LG | Samsung | Sony | Samsung | Samsung | Grundig | Panasonic | Panasonic | Sharp | Philips | Toshiba | Philips | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 47LB582V | 50LB582V | UE48H6270SSXZG | KDL-50W829B | UE50H5070ASXZG | UE48H5070ASXZG | 47 VLE 9474 BL | TX-47ASW654 | TX-47ASW754 | LC-50LE762EN | 47PFK4109/12 | 48L3443DG | 50PFK4309/12 | |
| Bild | ||||||||||||||
| Steckbrief | Sehr gute Fotodarstellung und bester Ton. DVB-T2-Tuner, 3 USB-Schnittstellen sowie 1 MHL für Smartphones und Tablets. EPG sowie Fernbedienung durchschnittlich. Kein 3D. | Wie Modell 47LB582V, jedoch mit mehr Energieverbrauch und Gewicht. Engerer Betrachtungswinkel, höherer Preis. | Ganz knapp hinter den Testsiegern, deutlich billiger, doch ohne DVB-T2. Dafür sehr gute Fernbedienung und 3D-Wiedergabe. 4 HDMI-Schnittstellen, zahlreiche Extras. Vergleichsweise hoher Energieverbrauch. | Ein "gutes" Gerät. DVB-T2-Tuner integriert, 3D-fähig, 1 MHL- und 4 HDMI- Schnittstellen. Sehr gute Fotowiedergabe, geringer Stromverbrauch. Knapper Betrachtungswinkel, SMART-Funktionen nur durchschnittlich. | Sehr guter Ton. Ohne Aufnahmemöglichkeit, Timeshift, HbbTV, WiFi und 3D. Nur 2 HDMI- und 1 USB-Schnittstelle. Deutliche Bewegungsunschärfen. | Weitgehend gleich mit Modell UE50H5070ASXZG bei geringerem Gewicht. Kleinerer Betrachtungswinkel, weniger gutes Bild bei Tageslicht - aber rund 150 Euro teurer. | Sehr gute Fernbedienung; 3D. 4 HDMIs plus VGA-Schnittstelle für die Verwendung als PC-Monitor. Durchschnittliches Bild bei Tageslicht. SMART-Funktionen eingeschränkt überzeugend. | Ein "gutes" Gerät, sehr gute Fernbedienung, geringer Energieverbrauch, DVB-T2-Tuner integriert. 3D-fähig mit sehr gutem Ergebnis und Extras; eingebautes Mikro mit Sprachsteuerung, Bluetooth für Kopfhörer. Ton durchschnittlich. | Wie Modell TX-47ASW654, jedoch mehr als doppelt so teuer. Dafür als einziges Gerät im Test mit jeweils 2 Tunern ausgestattet (gleichzeitig aufnehmen und anderes Programm anschauen). 3D-Bild geringfügig schwächer. | nur bei den "sehr guten" und "guten" Geräten | nur bei den "sehr guten" und "guten" Geräten | nur bei den "sehr guten" und "guten" Geräten | nur bei den "sehr guten" und "guten" Geräten | |
| Mittlerer Preis in € | 819,– | 898,– | 699,– | 990,– | 576,– | 713,– | 747,– | 819,– | 1.055,– | 529,– | 535,– | 499,– | 535,– | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 80 | 80 | 79 | 75 | 73 | 72 | 68 | 66 | 65 | 59 | 57 | 54 | 49 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||||||
| Bildschirmdiagonale in cm | 119 | 127 | 121 | 127 | 127 | 121 | 119 | 119 | 119 | 127 | 119 | 121 | 127 | |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 47 | 50 | 48 | 50 | 50 | 48 | 47 | 47 | 47 | 50 | 47 | 48 | 50 | |
| Abmessungen BxHxT mit Fuß in cm | 67x107x27 | 70,5x112,5x26,5 | 71x107x31 | 69x111,5x17,5 | 69,5x111,5x20,5 | 67,5x107x20,5 | 68,5x108,5x24,5 | 67x107x21,5 | 67x107x21,5 | 70x112x22 | 68x106,5x27 | 70x109x25 | 71x112x25,5 | |
| Gewicht in kg | 16,2 | 17,0 | 13,0 | 14,0 | 13,8 | 12,2 | 18,8 | 13,2 | 13,2 | 18,4 | 12,2 | 17,4 | 15,0 | |
| Auflösung horizontal x vertikal in Pixel | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | |
| DVB-T2-Tuner eingebaut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| DVB-S2-Tuner eingebaut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzahl der eingebauten DVB-S-Tuner (HD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Anzahl der eingebauten DVB-T/C-Tuner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Aufnahme auf externen Medien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Aufnahme auf eingebauten Speicher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 3D-fähig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 3D-System | entfällt | entfällt | active | active | entfällt | entfällt | passive | passive | passive | passive | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Upscaling 2D auf 3D | entfällt | entfällt | ![]() | ![]() | entfällt | entfällt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Hbb-TV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt | entfällt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt | ![]() | entfällt | |
| DLNA zertifiziert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt | entfällt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt | ![]() | entfällt | |
| CI+ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt | |
| HDMI-Eingänge (Anzahl) | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
| HDMI MHL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WiFi Direct | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| SCART mit RGB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Digital Audio out | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| VGA-Anschluss | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mikrofon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (2) | (2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kamera für Skype eingebaut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Sprachsteuerung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gestensteuerung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bluetooth für Kopfhörer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| BILD | 40% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Kontrastumfang/Helligkeit | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Betrachtungswinkel | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | |
| Sehtest gesamt | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| HDTV | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| DVB-T/C/S Tuner | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| 3D-Sehtest | entfällt | entfällt | sehr gut | gut | entfällt | entfällt | gut | sehr gut | gut | sehr gut | entfällt | entfällt | entfällt | |
| TON | 20% | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| Hörtest | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Lautstärkemessung HDMI | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| HANDHABUNG | 15% | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Anschluss und Tuner einstellen | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Täglicher Betrieb | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Fernbedienung | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | |
| ENERGIEVERBRAUCH | 5% | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut |
| Leistungsaufnahme im Betrieb in W (optimales Bild) | 73 | 72 | 92 | 57 | 98 | 77 | 79 | 55 | 54 | 55 | 72 | 65 | 84 | |
| Leistungsaufnahme im Betrieb in W (Herstellerangabe) | 43 | 43 | 51 | 45 | 60 | 49 | 61 | 46 | 46 | 59 | 50 | 40 | 63 | |
| Leistungsaufnahme Stand-by in W | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,34 | 0,21 | 0,21 | 0,25 | 0,18 | 0,17 | 0,38 | 0,24 | 0,46 | 0,23 | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr (Herstellerangabe) | 79 | 92 | 82 | 71 | 91 | 86 | 95 | 67 | 67 | 102 | 75 | 64 | 96 | |
| Berechnung Jahresverbrauch in kWh | 108 | 106 | 136 | 86 | 145 | 114 | 117 | 82 | 80 | 83 | 107 | 98 | 124 | |
| Effizienzklasse (optimales Bild) | A | A+ | B | A+ | B | A | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | |
| EXTRAS | 10% | gut | gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
| Teletext | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| EPG (DVB) | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Aufnehmen von Sendungen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entfällt | entfällt | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Timeshift | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | entfällt | entfällt | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entfällt | entfällt | entfällt | |
| SMART-TV | 10% | gut | gut | gut | durchschnittlich | entfällt (1) | entfällt (1) | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | entfällt (1) | durchschnittlich | entfällt (1) |
| TV-Apps | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | entfällt | entfällt | gut | gut | gut | durchschnittlich | entfällt | durchschnittlich | entfällt | |
| Internetsurfen | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | entfällt | entfällt | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | entfällt | durchschnittlich | entfällt | |
| Internetsurfen mit externer Tastatur | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | entfällt | entfällt | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | entfällt | durchschnittlich | entfällt |
= ja
= nein