bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Sony A1 | Dell A2 | Lenovo A3 | Asus A4 | Samsung A5 | Lenovo A3 | Medion A6 | Archos A7 | Asus A4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Xperia Z2 (SGP521E1) | Venue 11 Pro CNV1M02 (2) | Yoga 10 HD+ Art.-Nr. 59411694 | Transformer Pad TF701T (2) | Galaxy Tab 4 10.1 LTE (SM-T535) | Miix 2 10" Art.-Nr. 59404517 (2) | LifeTab E10318 (MD98595) | 101 Xenon | Transformer Book T100TA-DK003P (2) | |
| Bild | ||||||||||
| Mittlerer Preis in € | 499,– | 642,– | 317,– | 430,– | 374,– | 419,– | 215,– | 222,– | 436,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 74 | 70 | 70 | 68 | 68 | 66 | 60 | 58 | 10 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||
| Betriebssystem | Android 4.4.2 | Windows 8.1 | Android 4.3 | Android 4.3 | Android 4.4.2 | Windows 8.1 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 | Windows 8.1 Pro | |
| Integrierter Speicher in GB | 16 | 64 | 16 | 32 | 16 | 64 | 32 | 16 | 64 | |
| Speicher erweiterbar um ... GB (1) | 128 | 128 | 32 | 128 | 128 | 128 | 32 | 32 | 128 | |
| Mini-HDMI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Micro-HDMI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| UMTS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| LTE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| GPS-Empfänger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Sim-Karten-Format | Micro-Sim | Micro-Sim | Micro-Sim | entfällt | Micro-Sim | entfällt | entfällt | Mini-Sim | entfällt | |
| Mobiltelefonie | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt | ![]() | entfällt | entfällt | ![]() | entfällt | |
| Display Auflösung horizontal in Pixel | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 2.560 | 1.280 | 1.920 | 1.280 | 1.280 | 1.368 | |
| Display Auflösung vertikal in Pixel | 1.200 | 1.080 | 1.080 | 1.600 | 800 | 1.080 | 800 | 800 | 768 | |
| Display Bildschirmdiagonale in cm | 25,6 | 27,5 | 25,7 | 25,7 | 25,6 | 25,6 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | |
| Gewicht in g | 430 | 770 | 620 | 580 | 490 | 620 | 540 | 630 | 590 | |
| FUNKTIONEN | 25% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
| Internetsurfen | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | |
| Surfen mit Flash-Seiten | nicht verfügbar | verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | verfügbar | |
| sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | ||
| Musikspieler und Ton | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Kamera | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | entfällt | |
| Video, Foto und 3D-Spiele | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Büroanwendungen | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Synchronisation | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
| HANDHABUNG | 25% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend |
| Bedienungsanleitung und Hilfen | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
| Inbetriebnahme und Wiederherstellung | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | |
| Täglicher Gebrauch | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend | |
| Handlichkeit und Transport | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| DISPLAY | 20% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| AKKU | 20% | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut |
| Akkulaufzeit mit Internetsurfen in h:min | 8:00 | 8:50 | 12:50 | 7:10 | 9:10 | 6:50 | 7:50 | 5:20 | 8:30 | |
| Akkulaufzeit Videos abspielen in h:min | 10:00 | 9:10 | 9:30 | 10:30 | 9:20 | 7:00 | 7:10 | 6:10 | 9:10 | |
| Ladedauer in h:min | 9:10 | 2:10 | 5:20 | 3:00 | 5:30 | 4:50 | 10:10 | 11:00 | 5:50 | |
| VIELSEITIGKEIT | 10% | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
= ja
= nein