Reihung alphabetisch
| Marke | Heinz A1 | Knorr Bitte zu Tisch A2 | Land-Leben A3 | Maggi A4 | McDonald's A5 | Tiko A6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Kids Tomato Ketchup | Schlumpf Suppe | Bakki's for Kids | Prinzessinnen Suppe | Tomato Ketchup | Piratenschatz - panierte Fischfiguren | |
| Bild | |||||||
| Sachbezeichnung | Kids Tomato Ketchup | Klare Suppe mit Nudeln | Bakki's for Kids | Klare Suppe mit Teigwaren | Tomato Ketchup | Fischfiguren geformt aus fein zerkleinertem Fisch, in einer knusprigen Panade, vorgebraten, ca. 10 Stück, tiefgefroren | |
| Erhältlich bei | Merkur | Merkur | Merkur | Merkur | Merkur | Zielpunkt | |
| Portionsgrößen für Berechnungen | 15 g | 250 ml | 30 g | 200 ml | 15 g | 300 g | |
| Preis/Packung in € | 1,69 | 0,99 | 0,69 | 0,99 | 1,79 | 1,99 | |
| Preis/100 g in € | 0,55 | 1,48 | 0,69 | 2,36 | 0,36 | 0,66 | |
| HERSTELLERANGABEN | |||||||
| Zutaten | Tomaten (205 g pro 100 g Ketchup), Zucker, Branntweinessig (Weingeistessig), Salz, Gewürz- und Kräuterextrakt (enthält Sellerie), Gewürze | 75 % Teigwaren (Hartweizengrieß), jodiertes Speisesalz, Hefeextrakt, Palmöl, Aromen, Speisesalz, Stärke, 1,5 % Karotten, Zucker, Sellerie, Petersilie, Curcuma | Weizenmehl, Pflanzenfett ungehärtet, Pflanzeneiweiß, Salz, Gemüsepulver (Spinat-, Rote Beete-, Brennessel- und Tomatenpulver), Aromen (mit Soja und Sellerie), Volleipulver, Magermilchpulver, Hefe | 64 % Teigwaren (Hartweizengrieß), Speisesalz jodiert (Speisesalz, Kaliumjodat), Hefeextrakt, Maltodextrin, Zucker, Sonnenblumenöl, Zwiebeln, Petersilie, Aromen (mit Gluten und Sellerie), Gewürze, Säureregulator Citronensäure | Tomatenmark (73 %), Glukose-Fruktose-Sirup, Branntweinessig, Salz, Gewürzextrakt | Fisch (62 %), Weizenmehl, Wasser, pflanzliches Öl, Stärke, Speisesalz, Zitronensaft, Gewürze, Traubenzucker | |
| Aromen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Künstliche Farbstoffe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Natürliche Farbstoffe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Guideline Daily Amount (GDA) für Kinder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Guideline Daily Amount (GDA) für Erwachsene | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| ENERGIEGEHALT | |||||||
| Brennwert in kcal/100 g | 79 | 25 | 555 (4) | 17 | 133 | 192 | |
| Brennwert in kcal/Portion | 12 | 55 | 167 | 34 | 20 | 288 | |
| KOCHSALZ (1) | 30% | hoch | mittel | mittel | mittel | hoch | mittel |
| Kochsalzgehalt (NaCl) in % | 1,92 | 0,69 | 0,91 | 0,6 | 2,23 | 0,89 | |
| ZUCKER (2) | 30% | mittel | niedrig | niedrig | niedrig | mittel | niedrig |
| Gesamtzucker in % | 16,5 | 0,1 | 2 | 0,3 | 21,7 | 1,1 | |
| FETT (3) | 30% | niedrig | niedrig | hoch | niedrig | niedrig | mittel |
| Fettgehalt in % | <0,1 | 0,2 | 34,6 | 0,2 | <0,1 | 8,1 | |
| VITAMINE UND MINERALSTOFFE | |||||||
| Calciumgehalt in mg/kg | 229 | 335 | 296 | 358 | 221 | 165 | |
| Calciumgehalt in mg/Portion | 3,44 | 6 | 9 | 6 | 3,32 | 25 | |
| LEBENSMITTELKENNZEICHNUNG | 10% | entspricht nicht | entspricht | entspricht nicht | entspricht | entspricht | entspricht |
= ja
= nein