| Anbieter | Opera Software | Mozilla | Microsoft | Sirrix | SRWare | Maxthon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Chrome | Opera | Firefox | Internet Explorer | Browser in the Box | Iron | Maxthon | |
| Bild | ||||||||
| Kurzbeschreibung | Testsieger mit wenigen Schwächen, bewusst einfach gehalten, vielseitig einsetzbar; übersichtliche Programmoberfläche, schnell, Einstellungsmenü recht intuitiv zu bedienen. | Flotter Klassiker, der aber ein Minderheitenprogramm war und ist. Schwächen beim Drucken von Webseiten und Erkennen von Phishing. Keine Synchronisation. | Sehr beliebte unabhängige Alternative zum Internet Explorer. Zahlreiche praktische und sicherheitsrelevante Erweiterungen kostenlos installierbar. Kaum Schwächen. | nur bei den "guten" | nur bei den "guten" | nur bei den "guten" | nur bei den "guten" | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 74 | 70 | 68 | 54 | 52 | 40 | 36 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||
| Version (1) | 35.0 | 22.0 | 30.0 | 11.0 | 3.3 | 35.0 | 4.4 | |
| Anonymes Surfen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Cookieverwaltung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zertifikatsverwaltung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Übertragung | ||||||||
| einer eindeutigen Computerkennung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| einer eindeutigen Nutzerkennung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Screenreader für Sehgeschädigte möglich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| HANDHABUNG | 50% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut |
| Surfen | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Einstellungen | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| gut | weniger zufriedenstellend | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | ||
| FUNKTIONEN | 25% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut |
| Geschwindigkeit | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | gut | |
| Kompatibilität | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | |
| Vielseitigkeit | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | |
| SICHERHEITSFUNKTIONEN | 25% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend (3) |
| Phishing | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| URL-Blocking | gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Anonymisierungsfunktionen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | |
| DATENSENDUNGSVERHALTEN (2) | 0% | unkritisch | unkritisch | unkritisch | kritsch | unkritisch | unkritisch | kritsch |
= ja
= nein