| Anbieter | Bioledex A1 | Philips A2 | LightMe A3 | Samsung A4 | Osram A5 | LG Electronics A6 | Müller-Licht A7 | Ledon A8 | Megaman A3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Helso LED | LED (4) | LED | LED Reflector | LED Superstar | LED dimmable | LED dimmbar | LED dimmable | LED dimmable | |
| Bild | ||||||||||
| Artikelnummer bzw. EAN | Art.-Nr.: S10-0131-679 | EAN 8 718291 664369 | Art.-Nr.: LM85208 | Art.-Nr.: SI-M8W06SBD0EU | EAN 4 008321 882714 | Art.-Nr.: P0627G40T11 | Art.-Nr.: 56002 | Art.-Nr.: 28000178 | Art.-Nr.: MM27442 | |
| Preis lt. Anbieter in € | 18,– | 8,– | 12,– | 12,– | 11,– | 15,– | 13,– | 13,– | 31,50 | |
| Stromkosten für eine Lichtmenge von 1 Million Lumenstunden in € (1) | 2,70 | 3,20 | 3,50 | 3,– | 3,80 | 3,40 | 3,90 | 4,60 | 5,30 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 76 | 76 | 74 | 74 | 72 | 70 | 70 | 68 | 20 | |
| TECHNISCHE MERKMALE | ||||||||||
| Leistungsaufnahme deklariert in W | 6 | 4,5 | 5 | 4,6 | 7,5 | 6 | 7,5 | 7 | 7 | |
| Lichtstrom deklariert in lm (Lumen) | 450 | 310 | 280 | 310 | 385 | 310 | 340 | 320 | 500 | |
| Lichtstrom gemessen in lm (Lumen) | 435 | 295 | 280 | 310 | 400 | 345 | 350 | 280 | 295 | |
| Nutzlebensdauer gemessen in h (2) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 3524 | 3748 | 3480 | 900 | |
| Farbwiedergabeindex Ra (3) | 82 | 81 | 83 | 83 | 81 | 81 | 83 | 81 | 81 | |
| Farbtemperatur in K (Kelvin) | 2750 | 2800 | 2800 | 2750 | 2800 | 2700 | 3100 | 2800 | 2900 | |
| Eignung für Flure und Treppen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Lampe dimmbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Eignung für den Außenbereich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | 40% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Farbwiedergabe (3) | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Helligkeit nach dem Einschalten | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Helligkeit bei hoher und tiefer Temperatur | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| HALTBARKEIT | 30% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend (5) |
| Nutzlebensdauer | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (5) (6) | |
| Brenndauer bis Totalausfall | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Schaltfestigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| UMWELT UND GESUNDHEIT | 25% | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Ökobilanz | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Raumluftbelastung | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | |
| Flimmern und Geräusche | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | |
| DEKLARATION | 5% | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend |
= ja
= nein