Reihung alphabetisch
| Marke | funny-frisch A1 | Pom-Bär A2 | Saltletts A3 | |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Jumpys Paprika | Pom-Bär original | Junior Farm | |
| Bild | ||||
| Sachbezeichnung | Kartoffelsnack mit Paprika-Geschmack | Kartoffelsnack | Laugengebäck für Kinder | |
| Erhältlich bei | Merkur | Merkur | Merkur | |
| Portionsgrößen für Berechnungen | 30 | 30 | 30 | |
| Preis pro Packung in € | 1,49 | 1,59 | 0,89 | |
| Preis pro 100 g bzw. pro 100 ml in € | 1,99 | 2,12 | 0,71 | |
| HERSTELLERANGABEN | ||||
| Zutaten | Kartoffelpulver (62%), Sonnenblumenöl, Kartoffelstärke, modifizierte Kartoffelstärke, Speisesalz, Glukosesirup, Aroma, Zucker, Paprikapulver, Zwiebelpulver, Milchzucker, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Hefeextrakt, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Paprikaextrakt), Sellerie, Milcheiweiß, Gewürz, Raucharoma | Kartoffelpulver (31%), Sonnenblumenöl (28%), Stärke, modifizierte Stärke, Speisesalz, jodiertes Speisesalz (1%), Zucker, Hefeextrakt, Emulgator: Sojalecithine, Süßmolkenpulver, Gewürz, Milcheiweiß | Weizenmehl, pflanzliches Fett, Salz, Zucker, Gerstenmalzextrakt, Säureregulator: Natriumhydroxid; Aroma: Vanillin | |
| Aromen | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Künstliche Farbstoffe | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Natürliche Farbstoffe | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zugesetzte Vitamine und Mineralstoffe | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Guideline Daily Amount (GDA) für Kinder | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Guideline Daily Amount (GDA) für Erwachsene | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| ENERGIEGEHALT | ||||
| Brennwert in kcal/100 g bzw. kcal/100 ml | 480 | 505 | 436 | |
| Brennwert in kcal/Portion | 144 | 152 | 131 | |
| KOCHSALZ (1) | 30% | hoch | hoch | hoch |
| Kochsalzgehalt (NaCl) in % | 2,2 | 1,6 | 1,9 | |
| ZUCKER (2) | 30% | niedrig | niedrig | niedrig |
| Gesamtzucker in % | 1,2 | 1,1 | 4,8 | |
| FETT (3) | 30% | hoch | hoch | mittel |
| Fettgehalt in % | 23,3 | 27,5 | 13,2 | |
| VITAMINE UND MINERALSTOFFE | ||||
| Calciumgehalt in mg/kg | 209 | 166 | 252 | |
| Calciumgehalt in mg/Portion | 6,27 | 5 | 8 | |
| Vitamin C-Gehalt in mg/l bzw. mg/kg | 0 | 0 | 0 | |
| Vitamin-C-Gehalt in mg/Portion | entfällt | entfällt | entfällt | |
| LEBENSMITTELKENNZEICHNUNG | 10% | mangelhaft | mangelhaft | entspricht |
= ja
= nein