Reihung alphabetisch
| Marke | Capri-Sonne A1 | Dreh und Trink A2 | Hello Kitty A3 | Rauch A4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Capri-Sonne Cola Mix | Dreh und Trink Kirsche | Hello Kitty Multifruit | Yippy Cherry | |
| Bild | |||||
| Sachbezeichnung | Zitronenlimonade mit Cola, ohne Kohlensäure, koffeinfrei | Erfrischungsgetränk mit Kirschgeschmack | Tafelwasser ohne Kohlensäure, mit Vitaminen. Gehalt von Fruchtsäften min. 20 %. | Mehrfruchtsaftgetränk mit Vitaminen und Calcium. Fruchtgehalt: mindestens 12 % Fruchtsaft aus Kirsch- und Orangensaftkonzentrat und Bananenmarkkonzentrat | |
| Erhältlich bei | Interspar | Merkur | Merkur | Merkur | |
| Portionsgrößen für Berechnungen | 200 | 200 | 350 | 330 | |
| Preis pro Packung in € | 0,49 | 0,58 | 1,29 | 0,99 | |
| Preis pro 100 g bzw. pro 100 ml in € | 0,25 | 0,29 | 0,37 | 0,30 | |
| HERSTELLERANGABEN | |||||
| Zutaten | Wasser, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, Farbstoff E150d, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, natürliches Aroma, Glukose-Fruktose-Sirup | Quellwasser, Zucker, Sauerkirsch (1%), Holunderbeer (0,6%) und Zitronensaft (0,4%), Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoff/-mittel: Kaliumsorbat, Aroma (Säfte sind aus Fruchtsaftkonzentraten) | Wasser, Zucker, Säfte aus konzentrierten Säften: Apfelsaft 12%, Orangensaft 6,3%, Weintraubensaft 1,3%, Ananassaft 0,3%, Zitronensaft 0,1%, Breie aus: Aprikose <0,1%, Banane <0,1%, Guaven <0,1%, Mango <0,1%, Pfirsich <0,1%, Säureregulator - Zitronensäure, Stabilisatoren - Pektin, Johannisbrotkernmehl, Vitamine - Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12, Vitamin A (als Provitamin A), Aroma, Antioxidationsmittel - L-Ascorbinsäure, Konservierungsmittel - Natriumbenzoat. | Wasser, Zucker, Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentraten (Kirsche 5 %, Orange), Bananenmark 2 % aus Bananenmarkkonzentrat, Säuerungsmittel: Citronensäure; Calciumcitrat, färbendes Frucht- und Gemüsekonzentrat (schwarze Karotte, Granatapfel), Stabilisator: Pektin; Vitamine (B1, B6, B12, C, Folsäure, Biotin, Niacin, Ca-Pantothenat), Aroma | |
| Aromen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Künstliche Farbstoffe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Natürliche Farbstoffe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zugesetzte Vitamine und Mineralstoffe | entfällt | entfällt | Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12, Vitamin A (als Provitamin A) | B1, B6, B12, C, Folsäure, Biotin, Niacin, Ca-Pantothenat | |
| Guideline Daily Amount (GDA) für Kinder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Guideline Daily Amount (GDA) für Erwachsene | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| ENERGIEGEHALT | |||||
| Brennwert in kcal/100 g bzw. kcal/100 ml | 33,4 | 43 (4) | 43 | 49,6 | |
| Brennwert in kcal/Portion | 67 | 86 | 151 | 164 | |
| KOCHSALZ (1) | 30% | niedrig | niedrig | niedrig | niedrig |
| Kochsalzgehalt (NaCl) in % | 0,1 | <0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| ZUCKER (2) | 30% | mittel | mittel | mittel | mittel |
| Gesamtzucker in % | 8,0 | 10,2 | 8,2 | 10,2 | |
| FETT (3) | 30% | niedrig | niedrig | niedrig | niedrig |
| Fettgehalt in % | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | |
| VITAMINE UND MINERALSTOFFE | |||||
| Calciumgehalt in mg/kg | 62 | 61 | 77 | 425 | |
| Calciumgehalt in mg/Portion | 12 | 12 | 27 | 140 | |
| Vitamin C-Gehalt in mg/l bzw. mg/kg | 105 | 1 | 115 | 133 | |
| Vitamin-C-Gehalt in mg/Portion | entfällt | 0,1 | entfällt | 43,86 | |
| LEBENSMITTELKENNZEICHNUNG | 10% | entspricht | entspricht | entspricht nicht | entspricht |
= ja
= nein