bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Bosch A1 | Miele A2 | Siemens A3 | AEG A4 | Panasonic A5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | WAY28742 | WKF 110 WPS | WM14Y74D | Lavamat L76471PFL | NA-148VB5WDE | |
| Bild | ||||||
| Kurzbeschreibung | Spült und wäscht gut. Beim Waschen sehr leise. Beim Schleudern sogar sehr gut. Der Trick im Eco-Programm: heizt nur einen Teil des Wassers über 60 Grad und holt kaltes Wasser nach. Die Maschine fasst 8 Kilogramm Wäsche. | Die Maschine wäscht besonders leise. Bietet den höchsten Komfort. Sparsam mit Wasser und Strom. Die Tür ist rechts angeschlagen. Die Maschine fasst 8 Kilogramm Wäsche. Miele verkauft zur Maschine Kapseln mit Spezialwaschmittel und Weichspüler. | Spült und wäscht gut, schleudert sogar sehr gut. Wäscht sehr leise. Der Trick im Eco-Programm: heizt nur einen Teil über 60 Grad und holt dann kaltes Wasser dazu. Die Trommel ist beleuchtet. Für 8 Kilogramm Wäsche. | Die Maschine wäscht als einzige im Test sehr gut. Allerdings dauert ihr Eco-Programm mit 3 Stunden und 30 Minuten am längsten. Weniger zufriedenstellendes Ergebnis bei der Restlaufanzeige. Die Maschine fasst 7 Kilogramm Wäsche. | Schleudert sehr laut. Wäscht und spült durchschnittlich. Im Test tropfte etwas Wasser aus der Tür. Die Maschine erhitzt die Lauge im 60-Grad-Sparprogramm nur auf 38 Grad. Die Restlaufanzeige ist unzuverlässig. Gerät für 8 Kilogramm Wäsche. | |
| Richtpreis in € | 1.159,– | 1.299,– | 1.159,– | 729,– | 499,– | |
| Betriebskosten für 10 Jahre in € (1) | 449,– | 418,– | 453,– | 565,– | 429,– | |
| Baugleichheiten | Siemens WM14Y77A | - | Bosch WAY2874S | - | - | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 76 | 76 | 76 | 74 | 54 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||
| Abmessungen BxHxT in cm | 60x85x63 | 60x85x63 | 60x85x63 | 60x85x64 | 60x85x58 | |
| Durchmesser Trommelöffnung in cm | 31,5 | 29,5 | 32 | 32,5 | 32,5 | |
| Maximale Füllmenge Bunt in kg | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | |
| Maximale Füllmenge Pflegeleicht in kg | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| Maximale Füllmenge Wollprogramm in kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Schleuderdrehzahl in Umdrehungen/min | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Warmwasseranschluß | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anschlusswert in kW | 1,9–2,1 | 2,1–2,4 | 1,9–2,1 | 2,2 | 2,2 | |
| Wasserverbrauch in l | ||||||
| 40 °C Pflegeleicht | 49 | 49 | 50 | 53 | 40 | |
| 40 °C Bunt, volle Beladung | 79 | 71 | 79 | 77 | 54 | |
| 40 °C Bunt, halbe Beladung | 52 | 48 | 52 | 53 | 56 | |
| 40 °C Bunt, halbe Beladung kurz | 51 | 47 | 51 | 50 | 42 | |
| 40 °C Bunt, 2 kg | 32 | 27 | 32 | 49 | 56 | |
| 60 °C Bunt, halbe Beladung (Eco) (2) | 46 | 47 | 47 | 31 | 43 | |
| 60 °C Bunt, Normal, halbe Beladung | 52 | 48 | 52 | 53 | 70 | |
| Stromverbrauch in kWh | ||||||
| 40 °C Pflegeleicht | 0,47 | 0,37 | 0,50 | 0,40 | 0,37 | |
| 40 °C Bunt, volle Beladung | 0,96 | 0,90 | 0,99 | 1,13 | 0,90 | |
| 40 °C Bunt, halbe Beladung | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,83 | 1,00 | |
| 40 °C Bunt, halbe Beladung kurz | 0,76 | 0,67 | 0,78 | 0,79 | 0,92 | |
| 40 °C Bunt, 2 kg | 0,58 | 0,53 | 0,61 | 0,72 | 1,02 | |
| 60 °C Bunt, halbe Beladung (Eco) (2) | 0,65 | 0,76 | 0,67 | 0,92 | 0,72 | |
| 60 °C Bunt, Normal, halbe Beladung | 1,15 | 1,02 | 1,18 | 1,08 | 1,74 | |
| Dauer in h:min | ||||||
| 40 °C Pflegeleicht | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:25 | 1:20 | |
| 40 °C Bunt, volle Beladung | 2:45 | 2:35 | 2:45 | 3:30 | 2:05 | |
| 40 °C Bunt halbe Beladung | 2:45 | 2:25 | 2:45 | 2:35 | 2:10 | |
| 40 °C Bunt, halbe Beladung kurz | 1:20 | 1:05 | 1:20 | 2:15 | 1:30 | |
| 40 °C Bunt 2 kg | 2:05 | 2:25 | 2:10 | 2:35 | 2:15 | |
| 60 °C Bunt halbe Beladung (Eco) (2) | 3:15 | 2:55 | 3:00 | 3:30 | 3:05 | |
| 60 °C Bunt, Normal, halbe Beladung | 2:45 | 2:00 | 2:45 | 2:40 | 2:45 | |
| Maximale Zeitvorwahl in Stunden | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | |
| Energieeffizienzklasse | A+++ -30% | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Effizienzklasse Waschwirkung | entfällt | entfällt | entfällt | A | entfällt | |
| Effizienzklasse Schleuderwirkung | B | B | B | B | B | |
| Türanschlag rechts/links | links | rechts | links | links | rechts | |
| Türanschlag wechselbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Elektronisches Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Programmstandanzeige | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kindersicherung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Extra Spülgang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Nur Schleudern | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Nur Spülen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Einweichen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| FUNKTION | 40% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Waschen | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Spülen | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
| Schleudern | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | |
| Dauer | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Max.Temperatur im 60-°C-Energiesparprogramm in °C | nicht bewertet (3) | 45 | nicht bewertet (3) | 55 | 38 | |
| Max.Temperatur im 60-°C-Normalprogramm in °C | 62 | 62 | 64 | 59 | 61 | |
| DAUERPRÜFUNG | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut |
| HANDHABUNG | 15% | gut | gut | gut | gut | gut |
| Bedienungsanleitung | gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Waschmittelzugabe | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| Bedienelemente | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Be- und Entladen | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Lockerheit der Wäsche beim Entnehmen | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Restlaufanzeige | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Reinigen und Warten | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 15% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Wasserverbrauch | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Energieverbrauch | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Geräusch im Hauptwaschgang | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Geräusch beim Schleudern | gut | gut | gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (4) | |
| SCHUTZ VOR WASSERSCHÄDEN | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend |
= ja
= nein