Reihung alphabetisch
Prozente auf eine Kommastelle gerundet
| Marke | Kellogg's A1 | Kellogg's A1 | Knusperone A2 | Nestlé A3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Cornflakes Die Originalen | Smacks | Nugat Bits | Cookie Crisp "Schoko-Knusper-Kekse" | |
| Bild | |||||
| Sachbezeichnung | Knusprige Cornflakes | Knuspriger Weizen | Getreidekissen mit 40 % Cremefüllung mit Nougatgeschmack | Knusprige Getreidekost mit 34,1 % Vollkornweizen und 5,5 % Schoko-Keks-Stückchen | |
| Erhältlich bei | Merkur | Merkur | Hofer | Merkur | |
| Portionsgrößen für Berechnungen | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Preis/Packung in € | 3,02 | 3,09 | 2,29 | 3,31 | |
| Preis/100 g in € | 0,81 | 0,82 | 0,31 | 0,88 | |
| HERSTELLERANGABEN | |||||
| Zutaten | Mais, Zucker, Gerstenmalz, Salz | Weizen (55 %), Zucker, Glukosesirup, Honig (1 %) | Mehl (46 %), (Weizen, Vollkorn-Weizen, Vollkorn-Mais, Vollkorn-Reis), Zucker, pflanzliches Fett, pflanzliches Öl, Haselnüsse gemahlen (4 %), fettarmes Kakaopulver, Salz, Emulgator Sonnenblumenlecithine, natürliches Aroma | Getreide (34,1 % Vollkornweizenmehl, Maisgrieß, Weizenmehl), Zucker, Glukosesirup, Weizenstärke, Pflanzenöl, fettarmer Kakao, Kakaopulver, Aroma, Salz, Säureregulator Natriumphosphate, Vitamine und Mineralstoffe (Vit. C, Niacin, Pantothenat, Vit. B6, Vit B2, Vit B1, Folsäure, Vit. B12, Calciumcarbonat, Eisen) | |
| Aromen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Künstliche Farbstoffe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Natürliche Farbstoffe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zugesetzte Vitamine und Mineralstoffe | entfällt | entfällt | entfällt | Vit. C, Niacin, Pantothenat, Vit. B6, B2, B1, Folsäure, Vit. B12, Calciumcarbonat, Eisen | |
| Guideline Daily Amount (GDA) für Kinder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Guideline Daily Amount (GDA) für Erwachsene | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| ENERGIEGEHALT | |||||
| Brennwert in kcal/100 g | 378 | 382 | 452 | 385 | |
| Brennwert in kcal/Portion | 113 | 115 | 136 | 116 | |
| KOCHSALZ (1) | 30% | mittel | niedrig | niedrig | mittel |
| Kochsalzgehalt (NaCl) in % | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | |
| ZUCKER (2) | 30% | mittel | hoch | hoch | hoch |
| Gesamtzucker in % | 10,0 | 41,6 | 33,9 | 23,5 | |
| FETT (3) | 30% | niedrig | niedrig | hoch | mittel |
| Fettgehalt in % | 0,3 | 1,3 | 18,6 | 3,2 | |
| VITAMINE UND MINERALSTOFFE | |||||
| Calciumgehalt in mg/kg | 50 | 207 | 225 | 5833 | |
| Calciumgehalt in mg/Portion | 2 | 6 | 7 | 175 | |
| Vitamin-C-Gehalt in mg/l bzw./kg | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 708,0 | |
| Vitamin-C-Gehalt in mg/Portion | entfällt | entfällt | entfällt | 21,24 | |
| NITRIT | |||||
| Nitrit-Gehalt in mg/kg | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| LEBENSMITTELKENNZEICHNUNG | 10% | mangelhaft | mangelhaft | entspricht | mangelhaft |
= ja
= nein