| Marke | Neuburger A1 | |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Neuburger fein aufgeschnitten | |
| Bild | ||
| Erhältlich bei | Billa, Spar | |
| Bio-Produkt | ![]() |
|
| Füllmenge in g | 250 | |
| Preis/Packung in € | 2,26 | |
| Preis/100 g in € | 1,81 | |
| TESTURTEIL | DURCHSCHNITTLICH | |
| Punkte | 40 | |
| LAGERTEMPERATUR | ||
| Temperatur Anzeige in °C | 1 | |
| Temperatur Regal in °C | 3,0 | |
| Kerntemperatur in °C | 2,5 | |
| HERSTELLERANGABEN | ||
| Aufschnittware | ![]() |
|
| Zutaten | Rind- und Schweinefleisch (65 %), Speck, Wasser, Speisesalz, Stabilisator: E450, Dextrose, Geschmacksverstärker: E621; Antioxidationsmittel: E300, Gewürze, Gewürzextrakte, Knoblauch, Konservierungsstoff: E250 | |
| AMA-Gütesiegel | ![]() |
|
| AMA-Biosiegel | ![]() |
|
| AMA-Handwerksiegel | ![]() |
|
| HERSTELLERINFORMATION HERKUNFT | 10% | sehr gut |
| verwendete Fleischsorten | Rindfleisch, Schweinefleisch | |
| Geboren | Österreich | |
| Gemästet | Österreich | |
| Geschlachtet | Österreich | |
| ZUSAMMENSETZUNG | 20% | durchschnittlich |
| Wasser in % | 65 | |
| Fett in % | hoch | |
| Fettgehalt in % | 19 | |
| Kartoffelstärke in % | nicht nachweisbar | |
| Kollagen in % | 2 | |
| Nährwert in kcal | 224 | |
| Kollagenfreies Protein in % | 11 | |
| Kollagenwert | 16,71 (1) | |
| Wasser/Protein | 5,1 | |
| Gesamtphosphat als P2O5 in mg/kg | 3185 | |
| Kondensierte Phosphate | nicht nachweisbar | |
| MIKROBIOLOGIE | 20% | sehr gut |
| Listeria sp. Anzahl pro g | <10 | |
| Salmonellen in 25 g | nicht nachweisbar | |
| Aer. mesoph. Gesamtkeimzahl pro g | <1.000 | |
| Enterobacteriaceen Anzahl pro g | <100 | |
| E. coli Anzahl pro g | <100 | |
| Koag. pos. Staphylokokken Anzahl pro g | <100 | |
| Mesophile Milchsäurebakterien Anzahl pro g | <10.000 | |
| BESCHAFFENHEIT | 10% | sehr gut |
| KENNZEICHNUNG | 10% | nicht zufriedenstellend (2) |
| EXPERTENVERKOSTUNG | 10% | sehr gut |
| Gesamtpunkteanzahl (max. erreichbar: 100 Punkte) | 100,0 | |
| LAIENVERKOSTUNG | 20% | gut |
= nein