| Marke | Hofstädter A1 | Pöttelsdorfer Edelpute A2 | Greisinger A3 | Hubers A4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Puten Leberkäse | Edelputen Leberkäse | Gourmet-Leberkäse von der Pute | Puten Leberkäse | |
| Bild | |||||
| Erhältlich bei | Merkur | Pöttelsdorfer | Hofer | Pfeiffer | |
| Bio-Produkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Füllmenge in g | 200 | entfällt | 250 | entfällt | |
| Preis/Packung in € | 1,69 | entfällt | 2,19 | entfällt | |
| Preis/100 g in € | 0,85 | 0,78 | 0,88 | 0,51 | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | GUT | GUT | GUT | |
| Punkte | 83 | 75 | 74 | 70 | |
| LAGERTEMPERATUR | |||||
| Temperatur Anzeige in °C | defr. | -2,5 | 0,5 | -8 | |
| Temperatur Regal in °C | 1,8 | 2 | 0,3 | 1,4 | |
| Kerntemperatur in °C | 3,1 | 2,5 | 0,9 | 4,2 | |
| HERSTELLERANGABEN | |||||
| Aufschnittware | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zutaten | Putenfleisch 76 %, Trinkwasser, Geflügelfett, Speisesalz, Stabilisatoren: Di-, Triphosphate, Gewürze, Zucker, Gewürzextrakte, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure. | Putenfleisch 69 %, Trinkwasser, Geflügelfett, Nitritpökelsalz (Speisesalz, Konservierungsstoff: Natriumnitrit), Gewürze, Gewürzextrakte, Saccharose, Speisewürze, Dextrose, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Aroma, Farbstoff echtes Karmin, Stabilisator: Di- und Triphasphat FN (sic!) | Putenfleisch (67 %), Trinkwasser, pflanzliches Fett (12 %), Ballaststoffe (3 % Oligofructose), Nitritpökelsalz (Kochsalz, Konservierungsmittel: Natriumnitrit), Stabilisator: Diphosphate, Traubenzucker, Zucker, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Gewürze, Speisewürze, pflanzliches Fett, Aroma, Farbstoff: Karmin | 69 % Putenfleisch, Wasser, Stärke, Nitritpökelsalz (Speisesalz, Konservierungsmittel: Natriumnitrit), Gewürzextrakte, Stabilisator: Polyphosphate, Maltodextrin, Würze, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Aromen, Gewürze, Dextrose, Farbstoff: Echtes Karmin, Karamelzuckersirup. | |
| AMA-Gütesiegel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| AMA-Biosiegel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| AMA-Handwerksiegel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| HERSTELLERINFORMATION HERKUNFT | 10% | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut |
| verwendete Fleischsorten | Putenfleisch | Putenfleisch | keine Angabe | Putenfleisch | |
| Geboren | Österreich | Österreich | keine Angabe | Österreich | |
| Gemästet | Österreich | Österreich | keine Angabe | Österreich | |
| Geschlachtet | Österreich | Österreich | keine Angabe | Deutschland | |
| ZUSAMMENSETZUNG | 20% | gut | gut | gut | gut |
| Wasser in % | 72 | 70 | 66 | 70 | |
| Fett in % | mittel | mittel | mittel | mittel | |
| Fettgehalt in % | 11 | 12 | 14 | 12 | |
| Kartoffelstärke in % | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |
| Kollagen in % | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Nährwert in kcal | 157 | 163 | 186 | 164 | |
| Kollagenfreies Protein in % | 13 | 12 | 13 | 13 | |
| Kollagenwert | 7,91 | 10,59 | 7,99 | 9,80 | |
| Wasser/Protein | 5,2 | 5,1 | 4,7 | 5,0 | |
| Gesamtphosphat als P2O5 in mg/kg | 5218 | 5410 | 6736 | 4905 | |
| Kondensierte Phosphate | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |
| MIKROBIOLOGIE | 20% | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich |
| Listeria sp. Anzahl pro g | <10 | <10 | <10 | <10 | |
| Salmonellen in 25 g | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |
| Aer. mesoph. Gesamtkeimzahl pro g | <1.000 | 10.000.000 | <10.000 | 3.000.000 | |
| Enterobacteriaceen Anzahl pro g | <100 | <100 | <100 | <100 | |
| E. coli Anzahl pro g | <100 | <100 | <100 | <100 | |
| Koag. pos. Staphylokokken Anzahl pro g | <100 | <100 | <100 | <100 | |
| Mesophile Milchsäurebakterien Anzahl pro g | <10.000 | 10.000.000 | <10.000 | 6.500.000 | |
| Mesophile Milchsäurebakterien Anzahl/g | 10000 | 10000000 | 10000 | 6500000 | |
| BESCHAFFENHEIT | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| KENNZEICHNUNG | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend |
| EXPERTENVERKOSTUNG | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Gesamtpunkteanzahl (max. erreichbar: 100 Punkte) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| LAIENVERKOSTUNG | 20% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
= ja
= nein