bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | AEG A1 | Bosch A2 | LG A3 | Gorenje A4 | Samsung A5 | Hoover A6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | T77684EIH | WTW86271 (4) | RC7055AH1Z | D8666N | DV80F5E5HGW | VTH 980NA1T | |
| Bild | |||||||
| Richtpreis in € | 1.049,– | 899,– | 849,– | 999,– | 899,– | 699,– | |
| Betriebskosten für 10 Jahre in € (1) | 167,– | 196,– | 201,– | 161,– | 191,– | 249,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 72 | 70 | 70 | 68 | 64 | 56 | |
| AUSSTATTUNG | |||||||
| Abmessungen (HxBxT) in cm | 85x60x60 | 85x60x60 | 85x60x64 | 85x60x60 | 85x60x64 | 85x60x60 | |
| Maximale Füllmenge in kg | |||||||
| Schranktrocken, bügelfeucht | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| Pflegeleicht | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | |
| Maximaler Anschlusswert in kW | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 0,95-1,1 | 0,9 | |
| Maximale Zeitvorwahl in h | 20 | 24 | 19 | 24 | 19 | 24 | |
| Stromverbrauch in kWh (2) | |||||||
| Baumwolle schranktrocken | 1,31 | 1,63 | 1,41 | 1,31 | 1,58 | 1,99 | |
| Baumwolle bügelfeucht | 1,02 | 1,19 | 1,07 | 0,93 | 1,14 | 1,64 | |
| Pflegeleicht | 0,58 | 0,56 | 0,65 | 0,51 | 0,65 | 0,87 | |
| Dauer in h:min (2) | |||||||
| Schranktrocken | 3:00 | 2:00 | 2:30 | 2:20 | 2:15 | 2:40 | |
| Bügelfeucht | 2:20 | 1:30 | 2:00 | 1:40 | 1:40 | 2:10 | |
| Pflegeleicht | 1:30 | 0:50 | 1:15 | 1:00 | 1:05 | 1:15 | |
| Anzeige | |||||||
| Trockengrad | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Restlaufzeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Leere Trommel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Siebe Wärmepumpe oder Wärmetauscher säubern | ![]() | entfällt (5) | entfällt (5) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Türanschlag | |||||||
| Rechts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Links | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Wechselbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kondenswasserablauf (3) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Unterbaufähig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Säulenbaufähig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| TROCKNEN | 50% | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Baumwolle | |||||||
| Schranktrocken, volle Beladung | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | |
| Schranktrocken, halbe Beladung | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Bügelfeucht | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Pflegeleicht schranktrocken | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | |
| Gleichmäßigkeit der Trocknung | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Programmdauer | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 15% | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Stromverbrauch | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Kondensationswirkung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Geräusch | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| HANDHABUNG | 30% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Bedienelemente | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Be- und Entladen | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Entleeren des Kondensatbehälters | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Reinigung Flusensieb | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Reinigung Zusatzsieb Wärmepumpe oder Wärmetauscher | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (6) | durchschnittlich | |
| Lockerheit der Wäsche | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Türverriegelung bei maximaler Beladung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| SICHERHEIT UND VERARBEITUNG | 5% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
= ja
= nein