bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Samsung | HP | Canon | Ricoh | Kyocera | Oki | Brother | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Xpress M2835DW | Laserjet Pro 400 M401dne | i-Sensys LBP6020B | SP 311DNw | Ecosys P2035d | B401d | HL-2135W | |
| Bild | ||||||||
| Kurzbeschreibung | Günstiges Gerät, Testsieger unter den reinen Schwarz-Weiß-Laserdruckern und gleichauf mit dem besten Schwarz-Weiß-Multifunktionsgerät. Klein und leicht, mit WLAN-Konnektivität und Duplexeinheit. | Für einen reinen Schwarz-Weiß-Laserdrucker (also ohne Scan- oder Kopierfunktion) teuer in der Anschaffung. Dafür ist das Gerät aber günstig im Verbrauch, mit einer Duplexeinheit ausgestattet und gut zu handhaben. | nur bei den "guten" | nur bei den "guten" | nur bei den "guten" | nur bei den "guten" | nur bei den "guten" | |
| Mittlerer Preis in € | 109,– | 190,– | 71,– | 115,– | 105,– | 65,– | 80,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 66 | 62 | 56 | 56 | 54 | 52 | 38 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||
| Gewicht in kg | 7,3 | 10,7 | 5,0 | 12,7 | 12,0 | 11,0 | 6,7 | |
| Abmessung BxHxT in cm (Platzbedarf) | 37x25x40 | 36x27x40 | 37x28x40 | 37x32x43 | 38x26x40 | 39x30x44 | 37x20x40 | |
| Touchscreen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WLAN-fähig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| FAX-fähig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Duplexeinheit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Automatischer Vorlageneinzug | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Scannen als pdf mit Texterkennung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| CD-Druck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Direktdruck von der Speicherkarte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Drucken übers Internet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 20% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Qualität Text | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Qualität Farbseite | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Qualität Foto | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Wasser- und Lichtbeständigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | |
| Druckzeit Text in min:sec. | 0:02 | 0:02 | 0:03 | 0:02 | 0:02 | 0:02 | 0:03 | |
| Druckzeit A4-Foto in min:sec. | 0:10 | 0:15 | 0:10 | 0:35 | 0:15 | 0:30 | 0:15 | |
| SCANNEN | 10% | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
| Qualität Text | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Qualität Farbseite | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Qualität Foto | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Tiefenschärfe | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Scanzeit A4-Foto in min:sec. | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Scanzeit Text in min:sec. | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| KOPIEREN | 15% | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
| Qualität Text | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Qualität Farbseite | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Qualität Foto | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Kopierzeit A4-Foto in min:sec. | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Kopierzeit Text in min:sec. | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| TINTEN- ODER TONERKOSTEN | 20% | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich |
| In Cent pro Seite | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 8,5 | |
| In Cent pro Seite A4-Foto | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| In Cent pro ISO-Farbseite | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 14,0 | |
| HANDHABUNG | 15% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Inbetriebnahme | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Bedienung | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Patronenwechsel und Wartung | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| VIELSEITIGKEIT | 15% | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 5% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Stromverbrauch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Geräusch | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| Leistungsaufnahme Aus in W | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 2,0 | |
| Leistungsaufnahme Leerlauf in W | 0,0 | 1,5 | 0,8 | 2,9 | 0,1 | 6,2 | 0,0 |
= ja
= nein