bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | HP | Canon | Epson | Brother | Brother | Canon | Epson | HP | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Officejet Pro 8600 Plus e-All-in-One (N911G) | Pixma MG7150 | Expression Premium XP-810 | MFC-J870DW | DCP-J752DW | Pixma MG3550 | Expression Home XP-215 | Envy 4500 e-All-in-One | Deskjet 2540 All-in-One | |
| Bild | ||||||||||
| Kurzbeschreibung | Das teuerste Tintenstrahlgerät im Test, dafür im Verbrauch sehr günstig. Größter und schwerster getesteter Tintenstrahldrucker. Druckqualität im Vergleich gut, aber nicht herausragend; überzeugend beim Scannen. Komfortabel zu bedienen. | Bei Preis und Größe im mittleren Bereich angesiedelt, keine Fax-Funktion und kein automatischer Vorlageneinzug. Gute Druckqualität, besonders bei Fotos. Günstig im Stromverbrauch und bei den Kosten pro gedruckte Seite. | Enthält bis auf das Scannen mit Texterkennung alle wünschenswerten Funktionen eines Multifunktionsgerätes. Guter und schneller Druck. Überzeugt auch bei der Qualität eingescannter Seiten. Kosten pro gedruckte Seite im höheren Bereich. | Modelle von Brother überzeugen mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Einkauf vergleichsweise günstig, bei den laufenden Kosten im Mittelfeld. Druckqualität durchschnittlich. Großer Funktionsumfang. | Etwas günstiger als der Brother MFC-J870DW. Das Gerät bietet aber keine Fax-Funktion und keinen CD-Druck. Bei Drucken, Scannen, Kopieren und Handhabung nahezu identische Ergebnisse. | nur bei den "guten" | nur bei den "guten" | nur bei den "guten" | nur bei den "guten" | |
| Mittlerer Preis in € | 252,– | 179,– | 224,– | 162,– | 140,– | 66,– | 70,– | 80,– | 63 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 72 | 68 | 68 | 62 | 60 | 58 | 52 | 50 | 46 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||
| Gewicht in kg | 12,4 | 8,2 | 8,7 | 9,5 | 9,0 | 5,4 | 3,9 | 5,5 | 3,6 | |
| Abmessung BxHxT in cm (Platzbedarf) | 50x32x58 | 47x15x59 | 39x20x53 | 41x18x52 | 41x18x52 | 45x16x43 | 39x31x53 | 45x13x56 | 43x29x56 | |
| Touchscreen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WLAN-fähig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| FAX-fähig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Einzelfarbtanks | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Druckkopf in Tintentank integriert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Duplexeinheit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Automatischer Vorlageneinzug | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Scannen mit Texterkennung (1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| CD-Druck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Direktdruck von der Speicherkarte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Drucken übers Internet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 20% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Qualität Text | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Qualität Farbseite | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | |
| Qualität Foto | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| Wasser- und Lichtbeständigkeit | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Druckzeit A4-Foto in min:sec. | 1:05 | 1:05 | 1:20 | 2:10 | 2:05 | 2:10 | 8:30 | 2:45 | 3:10 | |
| Druckzeit Text in min:sec. | 0:05 | 0:04 | 0:04 | 0:05 | 0:04 | 0:07 | 0:11 | 0:08 | 0:11 | |
| SCANNEN | 10% | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Qualität Text | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Qualität Farbseite | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Qualität Foto | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Tiefenschärfe | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Scanzeit A4-Foto in min:sec. | 0:15 | 0:20 | 0:30 | 0:45 | 0:45 | 0:25 | 1:00 | 0:30 | 0:40 | |
| Scanzeit Text in min:sec. | 0:10 | 0:10 | 0:30 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:15 | 0:25 | 0:25 | |
| KOPIEREN | 15% | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Qualität Text | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Qualität Farbseite | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Qualität Foto | gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Kopierzeit A4-Foto in min:sec. | 2:25 | 1:10 | 2:50 | 1:20 | 1:15 | 0:40 | 0:55 | 5:00 | 0:45 | |
| Kopierzeit Text in min:sec. | 0:15 | 0:20 | 0:15 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:30 | 0:15 | 0:15 | |
| TINTEN- ODER TONERKOSTEN | 20% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| In Cent pro Seite | 1,5 | 4,0 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |
| In Cent pro A4-Foto | 80 | 75 | 120 | 150 | 160 | 85 | 160 | 170 | 150 | |
| In Cent pro ISO-Farbseite | 5,5 | 8,5 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 15,0 | 14,0 | 15,0 | |
| HANDHABUNG | 15% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
| Inbetriebnahme | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
| Bedienung | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (2) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Patronenwechsel und Wartung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| VIELSEITIGKEIT | 15% | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 5% | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Stromverbrauch | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Geräusch | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Leistungsaufnahme Aus in W | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | |
| Leistungsaufnahme Leerlauf in W | 2,0 | 0,9 | 2,0 | 1,1 | 0,7 | 1,8 | 1,5 | 0,6 | 1,0 |
= ja
= nein