bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | CD A1 | Nivea A2 | Lavera A3 | Balea A4 | Fenjal A5 | Fa A6 | Weleda A7 | dm/Alverde A4 | Sebamed A8 (5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Deospray Wasserlilie (1) | Deodorant Fresh Natural Ocean Extracts | Basis Sensitiv Deo Spray mit Bio-Hamamelis und Bio-Rosenessenz | Deospray Sensitive mit Aloe Vera | Sensitive Deodorant Spray | Luxurious Moments | Citrus Deodorant | Deo-Zerstäuber Limette Salbei | Balsam Deo Sensitive | |
| Bild | ||||||||||
| Ausgelobte Wirkungsdauer in h | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | keine Angabe (4) | 24 | keine Angabe (4) | |
| Inhalt in ml | 150 | 150 | 75 | 200 | 150 | 150 | 100 | 75 | 150 | |
| Preis in € | 2,75 | 3,04 | 7,– | 1,15 | 3,30 | 2,30 | 12,– | 2,95 | 3,79 | |
| Preis/100 ml in € | 1,83 | 2,27 | 9,33 | 0,58 | 2,20 | 1,53 | 12,– | 3,93 | 2,53 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 70 | 62 | 60 | 52 | 52 | 26 | 24 | 22 | 0 | |
| INHALTSTOFFE LAUT ANBIETER | ||||||||||
| Aluminiumchlorhydrat in % | ![]() | ![]() | ![]() | 1,9 | 2,8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Parfum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Alkohol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Konservierungsstoffe (Phenoxyethanol) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Aerosol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Pumpspray | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| SCHUTZ VOR SCHWEISSGERUCH | 80% | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | nicht zufriedenstellend (2) |
| ANWENDUNG | 15% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| DEKLARATION UND WERBEAUSSAGEN | 5% | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend (2) (3) | weniger zufriedenstellend (2) (3) | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
= ja
= nein