bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Bosch A1 | Bauknecht A2 | Bosch A3 | Miele A4 | Siemens A5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SMV68M90EU | GSX102303 A3+ TR PT | SPV69T40EU | G 4860 SCVi | SR66T094EU | |
| Bild | - | - | - | - | - | |
| Produktgruppe | 60 cm | 60 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | |
| Richtpreis in € | 849,– | 929,– | 849,– | 1.449,– | 849,– | |
| TESTURTEIL | GUT | DURCHSCHNITTLICH | GUT | GUT | GUT | |
| Prozente | 70 | 56 | 64 | 64 | 64 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||
| Energieeffizienzklasse | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | |
| Anzahl Maßgedecke | 14 | 13 | 10 | 9 | 10 | |
| Anzahl Spülprogramme | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | |
| Geprüftes Kurzprogramm | Eco 50°+Vario Speed | Normal Express | Eco 50°+Vario Speed | Normal 55°C + kurz | Eco 50°+Vario Speed | |
| Maximale Höhenverstellung laut Anbieter in cm | 0–6 | 0–8 | 0–6 | 0–6,5 | 0–6 | |
| Sparprogramm | ||||||
| Stromverbrauch in kWh | 0,69 | 0,76 | 0,72 | 0,64 | 0,72 | |
| Wassserverbrauch in l | 9,9 | 10,8 | 9,2 | 8,6 | 9,2 | |
| Dauer in h:min | 3:19 | 3:33 | 3:08 | 2:59 | 3:08 | |
| Automatikprogramm | ||||||
| Stromverbrauch in kWh (1) | 1,03 | 1,2 | 0,93 | 0,81 | 0,93 | |
| Wasserverbrauch in l (1) | 11,6 | 12,8 | 11,7 | 9,2 | 11,7 | |
| Dauer in h:min | 2:14 | 2:41 | 2:05 | 2:13 | 2:05 | |
| Kurzprogramm | ||||||
| Stromverbrauch in kWh | 1,36 | 1,17 | 1,11 | 1,02 | 1,11 | |
| Wasserverbrauch in l | 11,3 | 11,3 | 10,7 | 9,4 | 10,7 | |
| Dauer in h:min | 1:07 | 1:51 | 1:07 | 1:34 | 1:07 | |
| Geprüftes Sparprogramm | Eco 50° | Eco | Eco 50° | Eco | Eco 50° | |
| Geprüftes Automatikprogramm | Auto 45°–65° | Sensor | Auto 45°–65° | Automatic | Auto 45°–65° | |
| Salznachfüll-Anzeige auf Bedienblende | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Klarspülanzeige auf Bedienblende | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Rücksaug-Sicherung (Wasserzulauf) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Hocheinbaufähig | ![]() | nein | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Startzeitvorwahl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| SPARPROGRAMM | 20% | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut |
| Reinigen | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Trocknen | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | gut | |
| Dauer | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Stromverbrauch | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Wasserverbrauch | sehr gut | gut | gut | gut | gut | |
| AUTOMATIKPROGRAMM | 20% | gut | gut | gut | gut | gut |
| Reinigen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Dauer | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Stromverbrauch | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Wasserverbrauch | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| KURZPROGRAMM | 20% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Reinigen | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | |
| Trocknen | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
| Dauer | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | |
| Stromverbrauch | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Wasserverbrauch | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| HANDHABUNG | 20% | gut | gut | gut | gut | gut |
| Bedienungsanleitung | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Täglicher Gebrauch | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Integrierbarkeit | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | |
| SICHERHEIT | 10% | gut | gut | gut | gut | gut |
| Mechanische Sicherheit | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| Schutz vor Wasserschäden | gut | gut | gut | gut | gut | |
| GERÄUSCH | 10% | sehr leise | leise | leise | leise | leise |
= ja