| Homepage | www.ebookers.de | www.expedia.de | www.hotelkritiken.de | www.hrs.de | www.opodo.com | www.reisen.de, www.holidaytest.de | www.ruefa.at | www.tripadvisor.de | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zustandekommen der Bewertungen | |||||||||
| Selbsteinschätzung durch die Touristikbetriebe | ![]() | ![]() | ![]() | (5) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Abgleich mit Hotel Sterne-Klassifikation (1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bewertung aller Hotels durch alle registrierten Portalkunden möglich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Nur Bucher/Besucher des Hotels | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anmeldung zum Portal per E-Mail-Bestätigungslink verifiziert (2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (6) | ![]() |
|
| Zielgruppenspezifische Differenzierung der Bewertungen (Senioren, Familie etc.) | ![]() | (4) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Prüfung der Bewertungen | |||||||||
| Individuelle Prüfung durch eigene Mitarbeiter (3) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Automatisierte Computerprüfung der Bewertungsmeldungen (Monitoring) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Plattform befürwortet die Vereinheitlichung der Klassifizierungen | ![]() | keine Angabe | ![]() | keine Angabe | ![]() | keine Angabe | ![]() | keine Angabe | |
| Zahl der registrierten Betriebe | 110.000 | 205.000 | keine Angabe | 250.000 | 200.000 | 200.000 | 130.000 | 2.500.000 |
= ja
= nein