Reihung nach Koffein in mg pro l
| Marke | Race A1 | Red Bull A2 | SBudget A3 | Flying Power A4 | Mixxed up A5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Race Sugarfree | Red Bull Sugarfree | SBudget Sugarfree | Flying Power Sugar Free | Mixxed up Light Special Drink | |
| Bild | ||||||
| Sachbezeichnung | Kalorienarmes kohlensäurehaltiges Getränk mit Taurin und koffein mit Süßungsmitteln - erhöhter Koffeingehalt (32 mg/100 ml) | Koffeinhaltiges Tauringetränk mit Süßungsmitteln - erhöhter Koffeingehalt | Sugarfree Spezialgetränk mit Taurin und Koffein, mit Süßungsmitteln | Zuckerfreies taurin- und koffeinhaltiges Spezialgetränk. Kohlensäurehaltig. Mit Süßungsmitteln. Erhöhter Koffeingehalt (32 mg/100 ml) | Taurin- und koffeinhaltiges Spezialgetränk mit Süßungsmitteln, kohlensäurehaltig. | |
| Erhältlich bei | Merkur, Zielpunkt | Billa, Interspar, Merkur, Zielpunkt | Interspar | Hofer | Lidl | |
| Bioprodukt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Eigenmarke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Füllmenge in ml | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Preis pro 100 ml in € | 0,20 | 0,56 | 0,20 | 0,14 | 0,14 | |
| NÄHRWERTANGABEN HERSTELLER | ||||||
| Brennwert in kcal pro 100 ml | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| KOFFEINGEHALT | ||||||
| Koffein in mg pro l | 306 | 299 | 291 | 287 | 278 | |
| ZUCKER | 40% | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
| Gesamtzucker je Dose in g | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Stück Würfelzucker je Dose (1) | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| PHYSIKALISCH-CHEMISCHE UNTERSUCHUNG | 20% | |||||
| Taurin in mg pro l | 3667 | 3826 | 3692 | 3238 | 3948 | |
| Glucuronolactone in mg pro l | 76 | <20 | 1329 | 124 | 137 | |
| KÜNSTLICHE FARBSTOFFE | ||||||
| Künstliche Farbstoffe | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |
| BESCHAFFENHEIT | 5% | |||||
| Österreichisches Lebensmittelbuch (ÖLMB) | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | |
| LEBENSMITTELKENNZEICHNUNG | 10% | |||||
| Lebensmittelkennzeichnungsverordnung | entspricht nicht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | |
| Lebensmittelkennzeichnungsverordnung Anmerkung | Gemäß § 4 Abs.1 Z.7 lit. c Lebensmittelkennzeichnungsverordnung (LMKV; BGBl. Nr. 72/1993 idgF) sind Zusatzstoffe mit ihrem spezifischen Namen zu deklarieren; gehören sie zu einer der im Anhang II angeführten Klassen, sind sie mit dem Namen dieser Klasse zu bezeichnen, dem der spezifische Namen oder die EWG-Nummer zu folgen hat. Bei der vorliegenden Probe ist im Verzeichnis der Zutaten "Farbstoff: Zuckerkulör" deklariert. In der Farbstoffverordnung (BGBl. Nr. 541/1996 idgF) sind 4 verschiedene Zuckerkulöre angeführt, nämlich E 150a Einfaches Zuckerkulör, E 150b Sulfitlaugen-Zuckerkulör, E 150c Ammoniak-Zuckerkulör und E 150d Ammonsulfit-Zuckerkulör. Da aus der Angabe "Farbstoff: Zuckercouleur" nicht hervorgeht, um welchen Farbstoff es sich handelt, entspricht die Probe diesbezüglich nicht der LMKV. | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Nährwertkennzeichnungsverordnung | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | |
| Nährwertkennzeichnungsverordnung Anmerkung | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| WARNHINWEISE | 25% | |||||
| Hinweis erhöhter Koffeingehalt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Koffeingehalt in mg pro 100 ml angegeben | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| für Risikogruppen vorhanden | (2) | (2) | (3) | ![]() | ![]() |
|
| in Verbindung mit Alkohl vorhanden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| bei sportlicher Betätigung vorhanden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Hinweis in moderaten Mengen konsumieren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
= ja
= nein