| Marke | Pure Cofain A1 | |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Coffein-Drink | |
| Bild | ||
| Sachbezeichnung | Kohlensäurehaltiger Koffein Erfrischungs-Drink. | |
| Erhältlich bei | Merkur | |
| Bioprodukt | ![]() |
|
| Eigenmarke | ![]() |
|
| Füllmenge in ml | 250 | |
| Preis pro 100 ml in € | 0,56 | |
| NÄHRWERTANGABEN HERSTELLER | ||
| Brennwert in kcal pro 100 ml | 56 | |
| KOFFEINGEHALT | ||
| Koffein in mg pro l | 647 | |
| ZUCKER | 40% | |
| Gesamtzucker je Dose in g | 30 | |
| Stück Würfelzucker je Dose (1) | 10 | |
| PHYSIKALISCH-CHEMISCHE UNTERSUCHUNG | 20% | |
| Taurin in mg pro l | <10 | |
| Glucuronolactone in mg pro l | <20 | |
| KÜNSTLICHE FARBSTOFFE | ||
| Künstliche Farbstoffe | nicht nachweisbar | |
| BESCHAFFENHEIT | 5% | |
| Österreichisches Lebensmittelbuch (ÖLMB) | entspricht | |
| LEBENSMITTELKENNZEICHNUNG | 10% | |
| Lebensmittelkennzeichnungsverordnung | entspricht | |
| Lebensmittelkennzeichnungsverordnung Anmerkung | entfällt | |
| Nährwertkennzeichnungsverordnung | entspricht | |
| Nährwertkennzeichnungsverordnung Anmerkung | entfällt | |
| WARNHINWEISE | 25% | |
| Hinweis erhöhter Koffeingehalt | ![]() |
|
| Koffeingehalt in mg pro 100 ml angegeben | ![]() |
|
| für Risikogruppen vorhanden | ![]() |
|
| in Verbindung mit Alkohl vorhanden | ![]() |
|
| bei sportlicher Betätigung vorhanden | ![]() |
|
| Hinweis in moderaten Mengen konsumieren | ![]() |
= ja
= nein