Reihung alphabetisch
| Marke | 5th Avenue A1 | Buffalo A2 | Clarks A3 | Gabor A4 | Högl A5 | Lasocki A6 | Lazzarini A7 | Marc O'Polo A8 | Paul Green | Peter Kaiser A9 | Pikolinos A10 | Salamander A11 | Tommy Hilfiger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | keine Angabe | keine Angabe | Freckle Ice | Lammnappa | Velourkid 3000 ozean | Halbschuh schwarz | keine Angabe | keine Angabe | Samtziege schwarz | keine Angabe | Pistach-CR | Ilaria | Kendal 5N | |
| Bild | ||||||||||||||
| Artikelnummer | 285A 1 101 616 | 210-7686-10 | 13292 | 74 111 070112 CP | 6-10 0912 | A727 | keine Angabe | 402 10753102 300 | 48312 6 1 09 | 16109/766 42 2086 | 655-7434N | 32-93401 | FW56817048 | |
| Gekauft bei | Deichmann, Mariahilfer Straße 41, 1060 Wien | Schuhhaus Görtz (Filiale 663), Mariahilfer Straße 38-48, 1070 Wien | Stiefelkönig, Mariahilfer Straße 83, 1060 Wien | Schuhhaus Görtz (Filiale 663), Mariahilfer Straße 38-48, 1070 Wien | Stiefelkönig, Mariahilfer Straße 83, 1060 Wien | CCC 1722 Wien BahnhofCity Westbahnhof, Europaplatz 3, 1150 Wien | Humanic, Mariahilfer Straße 1b, 1060 Wien | Humanic, Mariahilfer Straße 94, 1070 Wien | Salamander, Mariahilfer Straße 109, 1060 Wien | Salamander, Mariahilfer Straße 109, 1060 Wien | Vanity Schumoden, Kärtnertor Passage 2, 1010 Wien | Salamander, Mariahilfer Straße 109, 1060 Wien | Schuhhaus Görtz (Filiale 663), Mariahilfer Straße 38-48, 1070 Wien | |
| Preis in € | 39,90 | 59,95 | 79,99 | 79,95 | 120,– | 34,95 | 74,95 | 109,– | 119,90 | 139,90 | 125,– | 129,90 | 120,– | |
| Hergestellt in | keine Angabe | China | Vietnam | Portugal | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | Spanien | keine Angabe | Indien | |
| ABFÄRBEN | ||||||||||||||
| Obermaterial | (1) | (1) | entfällt (3) | ![]() | ![]() | entfällt (3) | (1) | entfällt (4) | (1) | (1) | entfällt (2) | (1) | entfällt (3) | |
| Innenmaterial | entfällt (2) | ![]() | ![]() | entfällt (2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt (2) | ![]() | entfällt (2) | ![]() | ![]() |
|
| Decksohle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt (4) | ![]() |
|
| SCHADSTOFFE | ||||||||||||||
| Verbotene Azofarbstoffe (mg/kg) | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | 45 | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |
| Chrom VI (mg/kg) | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | 30 | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |
| PVC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
= ja
= nein