bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Ordination | Dr. Stefan Pelzl A1 | Dr. Hannes Mayer A2 | Dr. Susanne Bernhardt A3 | Dr. Georg Maiwald A4 | Dr. Johann Sommer A5 | Dr. Stefan Thalhammer A6 | Dr. Marianne Lippert A7 | Dr. Robert Holzer A8 (1) | Dr. Horatiu Cornea A9 | Dr. Grace Hayek A10 | Dr. Ecaterina Bertalan-Fenyö A11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postleitzahl (Wien) | 1030 | 1200 | 1120 | 1210 | 1230 | 1150 | 1160 | 1190 | 1100 | 1220 | 1110 | |
| TESTURTEIL | GUT | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 70 | 56 | 39 | 36 | 36 | 36 | 18 | 16 | 15 | 15 | 10 | |
| TELEFONISCHER ERSTKONTAKT | 0% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Freundlichkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Hinweis auf Kosten als Privatpatient | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zu erwartende Kosten in € | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |
| Beratungszeit in min | 25 | 13 | 36 | 11 | 20 | 15 | 25 | 17 | 14 | 10 | 20 | |
| Beratungskosten in € | 90,- | 50,- | 20,- | 50,- | 20,- | 70,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 40,- | |
| ARZTGESPRÄCH | 95% | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
| Empfang | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Ambiente | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Freundlichkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Wartezeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Allgemeine Informationen | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Persönlichen Hintergrund abgefragt | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Ab Februar 2014 Gratisimpfprogramm für Kinder | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | |
| Kosten für Impfung in Ordination in € | Sohn: 3 x 160,- inkl. Impfgebühr | 2 x 200,- | keine Angabe | 3 x 145,- inkl. Impfgebühr | Sohn: 3 x 180,- inkl. Impfgebühr | Sohn: 1 Impfung ca 150,- exkl. Impfgebühr, es sind 2 oder 3 Impfungen | Jetzt würde 1 Impfung 200,-, 2 Impfungen im Abstand von 6 Monaten | entfällt | Eine Impfung kostet 160,-, ist aber ab Februar gratis | 3 Impfungen gesamt 400,- | Es sind 3 Impfungen über 3 Jahre | |
| Fakten zu HPV | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Häufigkeit von Gebärmutterhalskrebs | nicht zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Sterblichkeitsrate | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Wie hoch ist die Schutzrate | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Wie viele Todesfälle werden verhindert | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Soll Tochter geimpft werden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Warum soll Tochter geimpft werden | ||||||||||||
| Schutz vor Gebärmutterhalskrebs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Schutz vor Analkarzinomen | ![]() | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |
| Schutz vor Karzinomen im Mund-Rachen-Bereich | ![]() | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ![]() |
|
| PAP-Abstrich weiterhin notwendig? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Soll Sohn geimpft werden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Warum soll Sohn geimpft werden | ||||||||||||
| Schutz der Sexualpartner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ![]() | keine Angabe | ![]() |
|
| Schutz vor Feigwarzen | ![]() | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ![]() | ![]() | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |
| Schutz vor Analkarzinomen | ![]() | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ![]() | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |
| Schutz vor Karzinomen im Mund-Rachen-Bereich | ![]() | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ![]() |
|
| Schutz vor Peniskarzinom | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ![]() | ![]() | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |
| GESAMTEINDRUCK | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut |
| Beratung kompetent | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Erklärungen verständlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Möglichkeiten ausreichend zu fragen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
= ja
= nein