| Anbieter | Osram A1 | |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Classic Eco Superstar | |
| Bild | ||
| Artikelnummer (falls nicht vorhanden, dann EAN) | Art.-Nr.: 64544 | |
| Preis laut Anbieter in € | 4,60 | |
| Stromkosten für eine Lichtmenge von 1 Million Lumenstunden in € (1) | 14,80 | |
| TESTURTEIL | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 38 | |
| TECHNISCHE MERKMALE | ||
| Leistungsaufnahme deklariert in W | 57 | |
| Lichtstrom deklariert (Lumen) | 915 | |
| Lichtstrom gemessen in lm (Lumen) | 795 | |
| Nutzlebensdauer gemessen in h | 3.830 | |
| Anzahl Ein-Aus-Schaltungen | > 90.000 | |
| Farbwiedergabeindex gemessen aus 15 Indizes | 100 | |
| Farbtemperatur in K (Kelvin) | 2.800 | |
| Eignung für Flure und Treppen | ![]() |
|
| Lampe dimmbar | ![]() |
|
| Eignung für den Außenbereich | ![]() |
|
| LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | 40% | sehr gut |
| Farbwiedergabe | sehr gut | |
| Helligkeit nach dem Einschalten | sehr gut | |
| Helligkeit bei hoher und tiefer Temperatur | sehr gut | |
| HALTBARKEIT | 30% | durchschnittlich |
| Nutzlebensdauer (2) | durchschnittlich | |
| Brenndauer bis Totalausfall | weniger zufriedenstellend | |
| Schaltfestigkeit | sehr gut | |
| Drehfestigkeit des Sockels | sehr gut | |
| UMWELT UND GESUNDHEIT (3) | 25% | weniger zufriedenstellend (3) |
| Ökobilanz | weniger zufriedenstellend | |
| Raumluftbelastung | sehr gut | |
| Schutz vor Bruch und Quecksilberdampf | sehr gut | |
| Flimmern und Geräusche | sehr gut | |
| DEKLARATION | 5% | sehr gut |
= ja
= nein
= eingeschränkt