bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | ADE A1 | ADE A1 | Beurer A2 | Medisana A3 | ADE A1 | Grundig A4 | Beurer A2 | Soehnle A5 | Soehnle A5 | Soehnle A5 | Seca A6 | Sanitas A2 | Korona A7 | Exacta A8 | Beurer A2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Tilda | Clinica | BG 13 | ISA | Tabea | PS 5110 | GS 39 | Certified Classic XL | Body control contour F3 | Comfort Senso | supra 719 | SBG 21 (7) (8) | Dolores | Deluxe | MS 50 | |
| Bild | ||||||||||||||||
| Richtpreis in € | 30,– | 100,– | 30,– | 40,– | 30,– | 45,– | 40,– | 50,– | 40,– | 80,– | 130,– | 30,– | 32,– | 40,– | 40,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 78 | 66 | 66 | 66 | 64 | 64 | 62 | 60 | 56 | 56 | 52 | 42 | 36 | 30 | 10 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||
| Mechanische Waage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Digitale Waage ohne Körperanalyse | (1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (3) | ![]() | ![]() | (1) | (5) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Digitale Waage mit Körperanalyse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zifferngröße der Anzeige in mm | 20 | 12 | 38 | 33 | 27 | 20 | 32 | 7 | 20 | 27 | 23 | 26 | 27 | 37 | 8 | |
| Batterietyp | CR2032 | entfällt | CR2032 | AA | CR2032 | AAA | AAA | entfällt | AAA | AAA und AA | AAA | CR2032 | CR2032 | CR2032 | entfällt | |
| Abmessungen BxTxH in cm | 30x34x2 | 32x48x11 (2) | 30x30x2 | 32x32x2 | 30x30x2 | 30x30x2 | 34x35x2 | 34x41x8 | 34x34x4 | 33x33x3 | 35x43x96 (6) | 30x32x3 | 30x30x2 | 31x31x2 | 34x42x6 | |
| Eigengewicht in kg | 1,5 | 3,6 | 1,5 | 2,4 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,6 | 1,8 | 2,3 | 5,9 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 3,3 | |
| Maximale Tragkraft in kg | 180 | 160 | 150 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 135 | |
| MESSGENAUIGKEIT | 50% | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich |
| Gewicht | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Körperfettanalyse | entfällt | entfällt | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | entfällt | entfällt | weniger zufriedenstellend | entfällt | entfällt | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | entfällt | |
| HANDHABUNG | 30% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Inbetriebnahme und Nutzung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Ablesen der Anzeige | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| KIPPSICHERHEIT | 10% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (4) | weniger zufriedenstellend (4) | weniger zufriedenstellend (4) | weniger zufriedenstellend (4) | weniger zufriedenstellend (4) | weniger zufriedenstellend |
| RUTSCHFESTIGKEIT | 5% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut |
| DAUERPRÜFUNG | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (4) |
= ja
= nein