bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Nivea A1 | Olaz A2 | Eucerin (3) A1 | La Roche Posay (3) A3 | Clarins (4) A4 | dm/Balea A5 | Shiseido (4) A6 | Avène (3) A7 | The Body Shop | Vichy (3) A3 | Yves Rocher A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Aqua Effect Feuchtigkeitsspendende Tagescreme LSF 15 | essentials complete LSF 15 | Aquaporin Active Feuchtigkeitspflege LSF 15 + UVA-Schutz | Hydraphase UV Intense Légère UVB SPF 20 | Feuchtigkeitscreme mit SPF 15 | Morgenfrische Tagescreme Hauterstrahlend LSF 15 | Ibuki Protective Moisturizer SPF 15 | Hydrance Optimale UV légère Feuchtigkeitspflege SPF 20 | Vitamin E Moisture Lotion SPF 15 | AqualiaThermal UV LSF 25 | Hydra Végétal Feuchtigkeits-Creme LSF 25 | |
| Bild | ||||||||||||
| Inhalt in ml | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 75 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
| Mittlerer Preis in € | 4,30 | 8,50 | 19,50 | 22,10 | 43,90 | 3,95 | 53,– | 22,– | 18,– | 22,30 | 7,50 | |
| Preis für 10 ml in € | 0,86 | 1,70 | 4,88 | 4,42 | 8,78 | 0,79 | 7,07 | 5,50 | 3,60 | 4,46 | 1,50 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 70 | 70 | 68 | 68 | 66 | 66 | 66 | 50 | 50 | 50 | 10 | |
| Inhaltsstoffe laut Anbieter (nicht bewertet) | ||||||||||||
| Sonnenschutzfilter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Art der Sonnenschutzfilter (1) | c, d, l | c, d, h, k | c, d, f, h | c, d, h, i | c, d, i | a, c, f, g, m | a, d, e, f, j, n | d, e, f | c, e, h | c, d, h, i | b, e, h, k | |
| Konservierungsstoffe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Art der Konservierungsstoffe (2) | q, r, z | r, z | q, r | q, y | q, u, x | q, v | q, s, w, y | q, t, w | q, r | q | q, x, y | |
| Duftstoffe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Farbstoffe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| FEUCHTIGKEITSANREICHERUNG | 40% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich (6) | durchschnittlich (6) | durchschnittlich (6) | gut |
| ANWENDUNG (z.B. EINZIEHEN, HAUTGEFÜHL) | 20% | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut |
| Konsistenz | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Verteilbarkeit | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Einziehen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Hautgefühl (z. B. Glätte, Elastizität) | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | |
| Glätte sofort | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Glätte nach 2 h | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Elastizität sofort | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Elastizität nach 2 h | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Trockenheit sofort | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Trockenheit nach 2 h | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Hautgefühl sofort | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Hautgefühl nach 2 h | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| EINHALTUNG DES SONNENSCHUTZFAKTORS (UVB) | 10% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| UVA-SCHUTZ | 10% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend (6) |
| UVA/UVB- Verhältnis | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend | |
| VERPACKUNG | 10% | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend (5) | weniger zufriedenstellend (5) | gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut |
| Entnehmbarkeit | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | |
| Entleerbarkeit | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | sehr gut | |
| Originalitätssicherung | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | gut | sehr gut | |
| DEKLARATION | 10% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend (7) | nicht zufriedenstellend (8) |
| Deklaration | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Lesbarkeit | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich |
= ja
= nein