 
      bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Werkstätte | Bikestore Handels GmbH - Wien Süd A1 | BIKE+MORE Handelsgesellschaft m.b.H A2 | Hervis Wien Donauzentrum A3 | Bicycle Company e.U. A4 | Cooperative Fahrrad A5 | Kosty - Kosteletzky GmbH A6 | Marek Mechaniker GesmbH A7 | Ciclopia A8 | RadAmbulanz e.U. A9 | Sport Eybl A10 | THEMA: bike GmbH A11 | IG Fahrrad A12 | Fahrrad Eck A13 | Holzer Motorradhandel GmbH A14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 90 | 84 | 60 | 38 | 38 | 38 | 38 | 30 | 30 | 30 | 30 | 19 | 18 | 18 | |
| REPARATURDAUER | 15% | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | 
| Reparaturdauer in Arbeitstagen | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| Art des Service (1) | Servicepack 1 | Kleines Service | Fahrrad Reparatur | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | Service | Service | Kleines Radservice | Service/Reparatur | Reparatur, Service und Teile | Kleines Service | keine Angabe | |
| KUNDENFREUNDLICHKEIT | 10% | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | 
| Übergabe | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Übernahme | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | sehr gut | |
| MÄNGELBEHEBUNG (2) | 75% | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | nicht zufriedenstellend (2) | nicht zufriedenstellend (2) | nicht zufriedenstellend (2) | 
| Vorbau (3) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Sattelklemmung (3) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Pedal | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | |
| Speichen | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | gut | |
| Schaltung | sehr gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | |
| Luftdruck im Reifen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | |
| Steuerlager | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | |
| Bremsen | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | sehr gut | gut | |
| Anzahl der nicht behobenen Mängel | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
| Preisauszeichnung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Erneuerungen | keine | Schaltseil | ein Reifen, Griffe, Bowdenzug, Schaltseil, Rücklicht | Kette, Ritzelkassette, Bremsklötze vorne und hinten, Rücklicht | Kette | Kette, Bremsklötze vorne und hinten, ein Bremsseil | Kette, Bremsklötze vorne und hinten, 2 Bremsseile, Scheinwerfer, Glocke, div. Kleinteile | keine | Kette, Ritzelkassette, Bremsklötze hinten, Lenkkopfkugellager | Kette, Bremsklötze vorne und hinten | Fahradschlauch | Kette, Ritzelkassette, Bremsklötze, Schaltseile, Schalthebel, Ständer | ein Schaltseil | keine | |
| Servicekosten in € | 59,– | 39,– | 80,– | keine Angabe | 42,– | 54,– | 65,– | 56,– | 60,– | 44,99 | 75,– | keine Angabe | 39,90 | 39,60 | |
| Gesamtkosten in € | 59,– | 55,90 | 122,95 | 153,39 | 100,15 | 96,99 | 113,65 | 56,– | 135,– | 80,88 | 82,– | 238,– | 41,90 | 39,60 | 
 = ja
  = ja = nein
  = nein